Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 V6 (X202/X204/X206) | Filtro dell’olio | AJ-V6 | – | 147 | 201 | 03/02 → 02/08 |
| 3.0 V6 (X200/X202/X204/X206) | Filtro dell’olio | AJ-V6 | 2967 | 175 | 238 | 01/99 → 02/08 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 (X250) | Filtro dell’olio | AJ-V6 | 2967 | 175 | 238 | 03/08 → 04/15 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 (XJ6) | Filtro dell’olio | AJ-V6 | 2967 | 175 | 238 | 04/03 → 03/09 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 V6 (X400) | Filtro dell’olio | AJ20 | – | 114 | 155 | 02/02 → 10/05 |
| 2.5 V6 (X400) | Filtro dell’olio | AJ25 | 2495 | 144 | 196 | 03/01 → 10/09 |
| 3.0 V6 (X400) | Filtro dell’olio | AJ30 | 2968 | 169 | 231 | 03/01 → 10/09 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 12V V6 Gasolina (Limited) | Filtro dell’olio | EKG | 3709 | 157 | 213 | 09/07 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | Filtro dell’olio | 3999 | 160 | 218 | 02/05 → 09/09 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V6 | Filtro dell’olio | 406PN | 3999 | 160 | 218 | 09/09 → |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


