Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 (X761) | Filtro dell’olio | AJ126 | 2995 | 250 | 340 | 09/15 → |
| 3.0 (X761) | Filtro dell’olio | AJ126 | 2995 | 280 | 381 | 09/15 → |
| 5.0 SVR (X761) | Filtro dell’olio | 508PS (AJ133) | 5000 | 423 | 575 | 02/23 → |
| 5.0 SVR (X761) | Filtro dell’olio | 508PS (AJ133) | 5000 | 405 | 551 | 08/18 → |
| 5.0 SVR P550 MHEV (X761) | Filtro dell’olio | 508PS (AJ133) | 5000 | 405 | 551 | 10/20 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 Kompressor | Filtro dell’olio | 306PS(AJ126) | 2995 | 250 | 340 | 10/13 → |
| 3.0 Kompressor | Filtro dell’olio | 306PS(AJ126) | 2995 | 280 | 381 | 08/13 → |
| 3.0 SCV 6 400 Sport (X152) | Filtro dell’olio | 306PS | 2995 | 294 | 400 | 05/17 → |
| 5.0 Kompressor | Filtro dell’olio | 508PS(AJ133) | 5000 | 405 | 550 | 02/14 → |
| 5.0 Kompressor | Filtro dell’olio | 508PS(AJ133) | 5000 | 364 | 495 | 10/12 → |
| 5.0 Kompressor Project 7 | Filtro dell’olio | 508PS(AJ133) | 5000 | 423 | 575 | 05/15 → |
| 5.0 SCV8 P450 | Filtro dell’olio | AJ133G2 | 5000 | 331 | 450 | 12/19 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 S (X760) | Filtro dell’olio | 306PS(AJ126) | 2995 | 250 | 340 | 03/15 → |
| 3.0 S (X760) | Filtro dell’olio | 306PS | 2995 | 280 | 381 | 02/17 → |
| 3.0 S (X760) | Filtro dell’olio | 306PS | 2995 | 279 | 379 | 08/17 → |
| 5.0 (X760) | Filtro dell’olio | 508PS(AJ133) | 5000 | 441 | 600 | 03/18 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 Kompressor (X250) | Filtro dell’olio | 306PS(AJ126) | 2995 | 250 | 340 | 03/12 → 04/15 |
| 5.0 V8 (X250) | Filtro dell’olio | 508PN(AJ133) | 4998 | 283 | 385 | 03/09 → 04/15 |
| 5.0 V8 Kompressor (X250) | Filtro dell’olio | 508PS(AJ133) | 5000 | 346 | 470 | 01/09 → 04/15 |
| 5.0 V8 Kompressor (X250) | Filtro dell’olio | 508PS(AJ133) | 4998 | 375 | 510 | 03/09 → 04/15 |
| 5.0 XFR-S (X250) | Filtro dell’olio | 508PS(AJ133) | 5000 | 405 | 551 | 10/12 → 04/15 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 (X260) | Filtro dell’olio | 306PS(AJ126) | 2995 | 250 | 340 | 05/15 → |
| 3.0 (X260) | Filtro dell’olio | 306PS(AJ126) | 2995 | 280 | 381 | 05/15 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 Kompressor | Filtro dell’olio | 306PS(AJ126) | 2995 | 250 | 340 | 03/12 → |
| 5.0 V8 | Filtro dell’olio | 508PS(AJ133) | 5000 | 375 | 510 | 10/09 → |
| 5.0 V8 | Filtro dell’olio | 508PS(AJ133) | 5000 | 405 | 551 | 01/10 → |
| 5.0 V8 | Filtro dell’olio | 508PS(AJ133) | 5000 | 346 | 471 | 10/09 → |
| 5.0 V8 | Filtro dell’olio | 508PS(AJ133) | 5000 | 423 | 575 | 06/17 → |
| 5.0 V8 | Filtro dell’olio | 508PN(AJ133) | 5000 | 283 | 385 | 10/09 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 V8 (XK) | Filtro dell’olio | 508PN(AJ133) | 4998 | 283 | 385 | 01/09 → 07/14 |
| 5.0 V8 (XKR) | Filtro dell’olio | 508PS(AJ133) | 5000 | 390 | 530 | 09/10 → 07/14 |
| 5.0 V8 Kompressor (XKR) | Filtro dell’olio | 508PS(AJ133) | 4998 | 375 | 510 | 01/09 → 07/14 |
| 5.0 V8 Kompressor (XKR-S) | Filtro dell’olio | 508PS(AJ133) | 5000 | 405 | 550 | 01/11 → 07/14 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 P425 (L663) | Filtro dell’olio | AJ133 | 5000 | 313 | 426 | 05/24 → |
| 5.0 P500 (L663) | Filtro dell’olio | AJ133 | 5000 | 368 | 500 | 04/23 → |
| 5.0 P525 (L663) | Filtro dell’olio | AJ133 | 5000 | 386 | 525 | 05/21 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | Filtro dell’olio | 306PS(AJ126) | 2995 | 250 | 340 | 08/13 → 12/18 |
| 5.0 V8 | Filtro dell’olio | AJ133 | 4998 | 276 | 375 | 09/09 → 12/18 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 Supercharged | Filtro dell’olio | 306PS(AJ126) | 2995 | 250 | 340 | 09/16 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 V8 Supercharged (LM / L322) | Filtro dell’olio | 508PS(AJ133) | 4998 | 375 | 510 | 09/09 → 08/12 |
| 5.0L V8 Supercharged (LM / L322) | Filtro dell’olio | 508PN | 4999 | 276 | 375 | 09/09 → 08/12 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 (L405) | Filtro dell’olio | 306PS(AJ126) | 2995 | 250 | 340 | 10/13 → |
| 3.0 P400 (L405) | Filtro dell’olio | PT306 | 2996 | 258 | 351 | 07/20 → |
| 3.0 V6 (L405) | Filtro dell’olio | 306PS(AJ126) | 2995 | 280 | 380 | 06/15 → |
| 5.0 V8 (L405) | Filtro dell’olio | 508PS | 5000 | 416 | 566 | 11/17 → |
| 5.0 V8 (L405) | Filtro dell’olio | 508PS | 5000 | 386 | 525 | 11/17 → |
| 5.0 V8 (L405) | Filtro dell’olio | 508PN | 5000 | 276 | 375 | 11/12 → |
| 5.0 V8 SVR (L405) | Filtro dell’olio | 508PS(AJ133) | 5000 | 405 | 550 | 06/15 → |
| 5.0 V8 Supercharged (L405) | Filtro dell’olio | 508PS(AJ133) | 5000 | 375 | 510 | 08/12 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 V8 Supercharged (L320) | Filtro dell’olio | 508PS(AJ133) | 4998 | 375 | 510 | 09/09 → 03/13 |
| 5.0 V8 Supercharged (L320) | Filtro dell’olio | 508PN(AJ133) | 4999 | 276 | 375 | 07/09 → 03/13 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 (LW, L494) | Filtro dell’olio | 306PS(AJ126) | 2995 | 250 | 340 | 04/13 → 12/19 |
| 3.0 V6 (LW, L494) | Filtro dell’olio | 306PS(AJ126) | 2995 | 280 | 380 | 06/15 → 12/18 |
| 5.0 SVR (LW, L494) | Filtro dell’olio | 508PS(AJ133) | 5000 | 405 | 550 | 01/14 → 12/18 |
| 5.0 V8 (LW, L494) | Filtro dell’olio | 508PS(AJ133) | 5000 | 375 | 510 | 04/13 → 12/18 |
| 5.0 V8 (LW, L494) | Filtro dell’olio | 508PS | 4999 | 386 | 525 | 11/17 → |
| 5.0 V8 (LW, L494) | Filtro dell’olio | 508PS | 4999 | 423 | 575 | 11/17 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 P380 V6 (L560) | Filtro dell’olio | 30HD0D | 2995 | 280 | 380 | 03/17 → |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


