Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTR 7600 Infinity | Filtro carburante | Kohler Tier3B | 2482 | 55 | 75 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2115 | Filtro carburante | Kohler KDI3404 | 3404 | – | – | 01/17 → |
| 2130 | Filtro carburante | Kohler KDI3404 | 3404 | – | – | 01/17 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Filtro carburante | Kohler KDI3404 Tier 4F | 3404 | 75 | 102 | 01/17 → |
| 5115 | Filtro carburante | Kohler KDI3404 Tier 4F | 3404 | 90 | 122 | 01/17 → |
| 5130 | Filtro carburante | Kohler KDI3404 Tier 4F | 3404 | 100 | 136 | 01/17 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | Filtro carburante | MD25NA | 2499 | 57 | 78 | 10/99 → 04/02 |
| 2.5 TD | Filtro carburante | MD25TI | 2499 | 80 | 109 | 10/99 → 02/07 |
| 2.5 TD | Filtro carburante | MD25 | 2499 | 62 | 84 | 04/02 → 02/07 |
| 2.5 TDdi (ER, EQ, R_) | Filtro carburante | WL | 2499 | 86 | 117 | 04/02 → 09/05 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTL 4010 | Filtro carburante | KOHLER KDITCR2504E5/26 | 2482 | 55 | 75 | 01/18 → |
| HTL3210 | Filtro carburante | Kohler KDI3404 TCR | 3400 | 55 | 75 | 01/17 → |
| HTL3614 | Filtro carburante | Kohler KDI3404TCR-22C | 3404 | 55 | 75 | 01/16 → |
| HTL3617 | Filtro carburante | Kohler KDI3404TR-22C | 3404 | 55 | 75 | 01/17 → |
| HTL4014 | Filtro carburante | Kohler KDI3404TCP Tier4 | 3400 | 55 | 75 | 01/15 → |
| HTL4017 | Filtro carburante | Kohler FKHX23-36TCR Tier IV | 3400 | 55 | 75 | 01/14 → |
| HTL4017 | Filtro carburante | Kohler KDI3404TCR-22C | 2500 | 55 | 75 | 01/18 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6670 AHL | Filtro carburante | Shibaura N4LDI-TA4501 | 2216 | 49 | 67 | 01/18 → |
| 6675 AHL | Filtro carburante | N4LDI-TA4503 | 2216 | 48 | 65 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | Filtro carburante | Kohler KDI 2504 M | – | 36 | 49 | 01/14 → 01/20 |
| 407 | Filtro carburante | Kohler KDI 2504 TCR | – | 48 | 65 | 01/14 → 01/20 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525-60 / Plus | Filtro carburante | Kohler KDI2504 Tier 4 Final | – | 55 | 74 | |
| 525-60 Agri | Filtro carburante | JCB | – | 55 | 75 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2706 (Version 1.4 (418-02)) (418020001) | Filtro carburante | Kohler KDI2504TCR Tier 3 B | 2482 | 55 | 75 | 01/15 → 12/21 |
| 2706 (Version 1.1 (418-12)) (WNK41812XXXXX0001) | Filtro carburante | – | – | – | ||
| 2706 (Version 1.0 (418-22)) (WNK41822XXXXX0001) | Filtro carburante | – | – | – |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KL 30.5T (Version 1.4 (353-03)) (353030001) | Filtro carburante | Kohler KDI 2504TCR Tier 3 B | – | 55 | 75 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 256 | Filtro carburante | Kohler | – | – | – | |
| KT 276 | Filtro carburante | Kohler KDI 2504TCR Tier 3 B | 2482 | 55 | 75 | |
| KT 276 | Filtro carburante | Kohler KDI 2504 TCR Tier 4F | 2482 | 55 | 75 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080-4 | Filtro carburante | Kubota V3307CR-TE4 | 3331 | 48 | 65 | 01/13 → 02/16 |
| 080-4 Alpha (KBCK0804) | Filtro carburante | Kubota V3307-CRT-EU6 | 3331 | 47 | 63 | 01/19 → |
| 080-4 Alpha II (KBCK0804) | Filtro carburante | Kubota V3307-CRT-EU6 | 3331 | 47 | 63 | 01/20 → |
| 80-4a (40556+40557=>) | Filtro carburante | Kubota V3307CR-TE4 | 3331 | 47 | 63 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 085 | Filtro carburante | Kubota V2607CR | 2615 | 46 | 62 | 01/15 → 02/18 |
| 630 | Filtro carburante | Kubota V2607-CR-TE4 Tier4 | 2615 | 48 | 64 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080-4Alpha (<=40556) | Filtro carburante | Kubota V3307CR-TE4 | – | 47 | 63 | 02/16 → 04/19 |
| 55-4 | Filtro carburante | Kubota V2607-DI | 2615 | 34 | 46 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-060 (RS58) | Filtro carburante | Kohler Tier 4F | – | – | – | 01/21 → |
| 4-060 (RS58) | Filtro carburante | Kohler KDI2504 TCR | 2482 | 45 | 61 | 11/20 → |
| 4-070 (RS58) | Filtro carburante | Kohler KDI2504 TCR | 2482 | 50 | 68 | 11/20 → |
| 4-070 (RS58) | Filtro carburante | Kohler Tier 4F | – | – | – | 01/21 → |
| 4-080 (RS58) | Filtro carburante | Kohler KDI2504 TCR | 2482 | 55 | 75 | 11/20 → |
| 4-080 (RS58) | Filtro carburante | Kohler Tier 4F | – | – | – | 01/21 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-055 (RS14) | Filtro carburante | Kohler KDI | – | 36 | 49 | 01/21 → |
| 2-060 (RS14) | Filtro carburante | Kohler KDI | – | 42 | 57 | 01/21 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-060 F-GE (RS60) | Filtro carburante | Kohler | – | 55 | 75 | 01/19 → 12/20 |
| 3-070 F-GE (RS60) | Filtro carburante | Kohler | – | 55 | 75 | 01/19 → 12/20 |
| 3-080 F-GE (RS60) | Filtro carburante | Kohler | – | 55 | 75 | 01/19 → 12/20 |
| 3060 F-GE (RS61) | Filtro carburante | Kohler Stage V | – | – | – | 01/20 → |
| 3070 F-GE (RS61) | Filtro carburante | Kohler Stage V | – | – | – | 01/20 → |
| 3080 F-GE (RS61) | Filtro carburante | Kohler Stage V | – | – | – | 01/20 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 / 25 / 30 (BUGGIE) | Filtro carburante | – | – | – |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X2.055 STD/GE (RS14) | Filtro carburante | Kohler KDI 1903 TCR Tier 4F | 1900 | 36 | 49 | 01/21 → |
| X2.060 STD/GE (RS14) | Filtro carburante | Kohler KDI 1903 TCR Tier 4F | 1900 | 42 | 57 | 01/21 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X3.20 F-GE (RS60) | Filtro carburante | Kohler TCR KDI Tier 4i | 2504 | 55 | 75 | 01/19 → 12/20 |
| X3.30 F-GE (RS60) | Filtro carburante | Kohler TCR KDI Tier 4i | 2504 | 55 | 75 | 01/19 → 12/20 |
| X3.40 F-GE (RS60) | Filtro carburante | Kohler TCR KDI Tier 4i | 2504 | 55 | 75 | 01/19 → 12/20 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X3.60 F-GE (RS61) | Filtro carburante | Kohler Stage V | 2500 | 40 | 55 | 01/20 → |
| X3.70 F-GE (RS61) | Filtro carburante | Kohler Stage V | 2500 | 50 | 68 | 01/20 → |
| X3.80 F-GE (RS61) | Filtro carburante | Kohler Stage V | 2500 | 55 | 75 | 01/20 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X4.060 (RS58) | Filtro carburante | Kohler KDI2504 TCR Tier 4F | 2500 | 45 | 61 | 01/21 → |
| X4.070 (RS58) | Filtro carburante | Kohler KDI2504 TCR Tier 4F | 2500 | 50 | 68 | 01/21 → |
| X4.080 (RS58) | Filtro carburante | Kohler KDI2504 TCR Tier 4F | 2500 | 55 | 75 | 01/21 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P27.6 Plus | Filtro carburante | Kohler KDI2504TCR | – | – | – | 11/20 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF30.9 G | Filtro carburante | Kohler KDI2504TCR Tier 4 Final | – | 55 | 75 | 01/20 → |
| TF33.7-115 | Filtro carburante | Kohler KDI2504TCR Tier 4 Final | – | 55 | 75 | 01/22 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 Turbodiesel | Filtro carburante | Toyota 2L-T | 2446 | 66 | 90 | 01/01 → 05/06 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi (D22) | Filtro carburante | YD25DDTi | 2488 | 98 | 133 | 03/02 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TD | Filtro carburante | 1KZ-T | 2982 | 92 | 125 | 10/93 → 03/96 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D-4D/D-CAT (T25) | Filtro carburante | 1CD-FTV | 1995 | 85 | 116 | 03/03 → 07/05 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD | Filtro carburante | 2C | 1974 | 56 | 76 | 06/94 → 09/97 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TD (V1) | Filtro carburante | 1C-TL | 1826 | 54 | 73 | 10/84 → 01/88 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD (CV20) | Filtro carburante | 2C-T | 1974 | 62 | 84 | 11/86 → 05/91 |
| 2.0 TD (CV20) | Filtro carburante | 2C-T | 1974 | 63 | 86 | 11/88 → 05/91 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD (CV30_) | Filtro carburante | 2C-T | 1974 | 66 | 90 | 07/90 → 12/94 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D (T17) | Filtro carburante | 1974 | 54 | 73 | 03/88 → 06/93 | |
| 2.0 D DX,GL (T15) | Filtro carburante | 2C-L | 1974 | 50 | 68 | 02/84 → 05/88 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D (CT190) | Filtro carburante | 2C | 1975 | 54 | 73 | 12/94 → 01/96 |
| 2.0 TD (CT190) | Filtro carburante | 2C-T | 1975 | 61 | 83 | 01/96 → 10/97 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 D (K/N/U-BB) | Filtro carburante | 3B | – | – | – | 04/82 → |
| 3.7 D (U-BB23/24) | Filtro carburante | 14B | – | – | – | 07/88 → 03/93 |
| 4.2 D (U-HZB) | Filtro carburante | 1HZ | – | – | – | 01/90 → 10/03 |
| 4.2 D Turbo (U-HDB) | Filtro carburante | 1HD-T | – | – | – | 01/90 → 01/93 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 D (N-LH60/70B) | Filtro carburante | L | – | – | – | 11/82 → 03/84 |
| 2.4 D (N-LH61/71B) | Filtro carburante | 2L | – | – | – | 01/84 → 10/89 |
| 2.8 D (S/U-LH) | Filtro carburante | 3L | – | – | – | 08/89 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D (TE71) | Filtro carburante | 1C | 1826 | 43 | 58 | 01/83 → 09/83 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D (CE80) | Filtro carburante | 1C-L | 1839 | 47 | 64 | 06/83 → 08/87 |
| 1.8 D (CE80) | Filtro carburante | 1C | 1839 | 43 | 58 | 06/83 → 05/88 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D (CE90) | Filtro carburante | 1C | 1826 | 47 | 64 | 08/87 → 04/92 |
| 1.8 D (CE90) | Filtro carburante | 1C | 1840 | 49 | 67 | 08/89 → 04/92 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D (CE100) | Filtro carburante | 2C | 1975 | 53 | 72 | 07/92 → 05/97 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D (CE11) | Filtro carburante | 2C-E | 1975 | 53 | 72 | 04/97 → 12/99 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D-4D (E12J) | Filtro carburante | 1CD-FTV | 1995 | 85 | 116 | 04/04 → 03/09 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D-4D (E12) | Filtro carburante | 1CD-FTV | 1995 | 85 | 116 | 06/03 → 07/07 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D (ST141) | Filtro carburante | 2C | 1974 | 54 | 73 | 01/84 → 08/88 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Filtro carburante | 2L-T | 2446 | 63 | 86 | 01/85 → 10/88 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 D (BU61) | Filtro carburante | 11B | – | – | – | 01/85 → 08/87 |
| 3.0 D (BU75) | Filtro carburante | B OHV | 2977 | 44 | 60 | 09/84 → 08/87 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D (LH80) | Filtro carburante | 2L OHC | 2445 | 53 | 72 | 08/85 → 08/87 |
| 2.4 D (LY100) | Filtro carburante | 2L | 2446 | 54 | 73 | 05/95 → 07/01 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D (LY60) | Filtro carburante | 2L OHC | 2445 | 53 | 72 | 08/85 → 08/87 |
| 2.5 | Filtro carburante | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 88 | 08/01 → |
| 2.5 D4D | Filtro carburante | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | 08/01 → |
| 2.8 D | Filtro carburante | 3L | – | 61 | 83 | 05/95 → 07/01 |
| 2.8 D (LY61) | Filtro carburante | 3L OHC | 2778 | 43 | 58 | 08/88 → 08/90 |
| 3.0 D | Filtro carburante | 1KD-FTV | 2982 | 80 | 109 | 09/06 → |
| 3.0 D | Filtro carburante | 1KD-FTV | 2982 | 100 | 136 | 10/09 → |
| 3.0 D | Filtro carburante | 5L | 2986 | 65 | 88 | 05/95 → 07/01 |
| 3.0 D4d | Filtro carburante | 5L | 2986 | 65 | 88 | 08/01 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (LH 8) | Filtro carburante | 2L | 2446 | 61 | 83 | 08/87 → 04/95 |
| 3.0 D (BU81) | Filtro carburante | 11B | – | – | – | 08/87 → 08/88 |
| 3.0 D (BU75) | Filtro carburante | B OHV | 2977 | 44 | 60 | 08/87 → 08/88 |
| 3.4 D | Filtro carburante | 3B | 3431 | 66 | 90 | 10/89 → 05/99 |
| 3.7 D (BU88) | Filtro carburante | 14B | – | – | – | 08/88 → 07/01 |
| 3.7 D Turbo (BU91) | Filtro carburante | 14BT | – | – | – | 04/90 → |
| 4.1 Di | Filtro carburante | 15B-F, 15B-FT | 4104 | 92 | 125 | 06/95 → 05/99 |
| 4.1 TDi | Filtro carburante | 15B-FTE | 4104 | 125 | 170 | 06/99 → 07/01 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 D | Filtro carburante | 3B | 3431 | 66 | 90 | 06/95 → 05/99 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 D (LH51) | Filtro carburante | L | 2188 | 46 | 62 | 12/82 → 01/84 |
| 2.2 D (RH) | Filtro carburante | L | 2188 | 46 | 62 | 01/80 → 10/82 |
| 2.2 D Pick-Up (LH11) | Filtro carburante | L | 2188 | 49 | 67 | 11/82 → 07/85 |
| 2.2 D Wagon (H5/H5G) | Filtro carburante | L | 2173 | 49 | 67 | 03/83 → 11/89 |
| 2.4 D (LH102) | Filtro carburante | 2L | 2446 | 55 | 75 | 08/89 → 08/95 |
| 2.4 D (LXH12L) | Filtro carburante | 2L | 2446 | 43 | 58 | 08/95 → |
| 2.4 D (LH102/112) | Filtro carburante | 2L | 2446 | 57 | 78 | 10/93 → 08/95 |
| 2.4 D (H10) | Filtro carburante | 2L | 2446 | 55 | 75 | 02/90 → 08/95 |
| 2.4 D (LH51/61) | Filtro carburante | 2L | 2429 | 55 | 75 | 08/84 → 08/89 |
| 2.4 D (H12G) | Filtro carburante | 2L | 2446 | 58 | 79 | 08/95 → 08/06 |
| 2.4 D Turbo (LXH12/KLH12/RCH12) | Filtro carburante | 2LT | 2446 | 66 | 90 | 08/95 → 08/01 |
| 2.4 D Wagon (H5) | Filtro carburante | 2L | 2446 | 55 | 75 | 05/84 → 11/89 |
| 2.5 D-4D (H1/H2) | Filtro carburante | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 88 | 10/01 → 08/06 |
| 2.5 D-4D (H1/H2) | Filtro carburante | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | 10/01 → 08/06 |
| 2.5 D-4D | Filtro carburante | 2 KD-FTV, H | 2494 | 70 | 95 | 10/06 → 12/12 |
| 2.5 D-4D | Filtro carburante | 2 KD-FTV, H | 2494 | 86 | 117 | 10/06 → 12/12 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D (LN1) | Filtro carburante | 2L | 2446 | 55 | 75 | 07/98 → 01/02 |
| 2.4 D | Filtro carburante | 2446 | 73 | 99 | 08/91 → 07/97 | |
| 2.4 D (LN5, LN6, LN8) | Filtro carburante | 2L | 2466 | 59 | 80 | 01/84 → 03/89 |
| 2.4 D (LN5, LN6, LN8) | Filtro carburante | 2L | 2446 | 61 | 83 | 03/89 → 12/95 |
| 2.4 D (LN5, LN6, LN8) | Filtro carburante | 2L | 2446 | 59 | 80 | 08/91 → 03/95 |
| 2.5 D-4D (KDN1) | Filtro carburante | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 89 | 10/01 → 07/05 |
| 2.5 D-4D (KDN1) | Filtro carburante | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | 10/01 → 07/05 |
| 2.7 (RZN1_) | Filtro carburante | 3RZ-FE | 2693 | 108 | 147 | 01/98 → 04/05 |
| 3.0 D 4WD (CD / CS / DX / SR / SRV / 4×2 / 4×4) | Filtro carburante | 5LE | 2986 | 66 | 90 | 01/02 → 02/05 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4D | Filtro carburante | 2L | 2446 | 58 | 79 | 08/97 → 07/05 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 TD 4WD (LN130) | Filtro carburante | 2L-T | 2446 | 92 | 125 | 08/88 → 08/97 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D (LJ70) | Filtro carburante | 2L | 2429 | 53 | 72 | 11/84 → 10/85 |
| 2.4 TD (LJ77) | Filtro carburante | 2L-T | 2446 | 66 | 90 | 01/90 → 05/96 |
| 2.4 TD (LJ70/73) | Filtro carburante | 2L-T | 2429 | 63 | 86 | 10/85 → 01/90 |
| 2.4 TD (LJ70) | Filtro carburante | 2L-T | 2446 | 66 | 90 | 01/90 → 05/96 |
| 3 0 TD (KZJ70) | Filtro carburante | 1KZ-T | 2982 | 92 | 125 | 05/93 → 05/96 |
| 3.0 D (J12) | Filtro carburante | 1KD-FTV | 2982 | 70 | 95 | 04/02 → 02/10 |
| 3.0 D-4D (J12) | Filtro carburante | 1KD-FTV | 2982 | 122 | 166 | 11/04 → 02/10 |
| 3.0 D-4D (J12) | Filtro carburante | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 163 | 01/03 → 12/04 |
| 3.0 D-4D (J12) | Filtro carburante | 1KD-FTV | 2982 | 127 | 173 | 12/06 → 02/10 |
| 3.0 D-4D (KZJ12) | Filtro carburante | 1KZ-TE | 2982 | 92 | 125 | 09/02 → 02/10 |
| 3.0 D-4D (J90/95) | Filtro carburante | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 163 | 11/00 → 02/03 |
| 3.0 D-4D (J12) | Filtro carburante | 1KD-FTV | 2982 | 150 | 204 | 08/06 → 07/09 |
| 3.0 TD (KZJ90/95) | Filtro carburante | 1KZ-TE | 2982 | 92 | 125 | 04/96 → 12/02 |
| 3.4 D (BJ70/73) | Filtro carburante | 3B | 3431 | 70 | 95 | 03/89 → 12/96 |
| 3.5 D | Filtro carburante | 1PZ | 3470 | 85 | 116 | 01/90 → 12/94 |
| 4.2 D (HZJ70/80) | Filtro carburante | 1H-Z | 4164 | 97 | 132 | 01/90 → 12/97 |
| 4.2 D | Filtro carburante | 1H-Z | 4164 | 123 | 167 | 08/90 → 08/01 |
| 4.2 D 12V SOHC (HZJ105) | Filtro carburante | 1H-Z | 4164 | 96 | 131 | 05/98 → 08/07 |
| 4.2 TD (HDJ80) | Filtro carburante | 1HD-FT | 4164 | 125 | 170 | 03/95 → 12/97 |
| 4.2 TD (HZJ80) | Filtro carburante | 1HD-T | 4164 | 123 | 167 | 01/90 → 12/97 |
| 4.2 TD (HDJ80) | Filtro carburante | 1HD-T | 4164 | 118 | 160 | 10/92 → 12/97 |
| 4.2 TD (HDJ100) | Filtro carburante | 1HD-FTE | 4164 | 150 | 204 | 01/98 → 07/03 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 D | Filtro carburante | 5L-E | 2986 | 70 | 95 | 07/09 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D (CM35) | Filtro carburante | 1C | 1839 | 46 | 63 | 09/85 → 07/88 |
| 1.8 D (CM20) | Filtro carburante | 1C | 1839 | 41 | 56 | 10/82 → 09/85 |
| 2.0 D (CR21/27) | Filtro carburante | 2C | 1974 | 52 | 71 | 01/92 → 05/94 |
| 2.0 D (CM30/36) | Filtro carburante | 2C | 1975 | 53 | 72 | 07/88 → 01/92 |
| 2.0 D | Filtro carburante | 2C-T | 1974 | 60 | 82 | 10/85 → 01/92 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TD (CE116_) | Filtro carburante | 3CE | 2184 | 59 | 80 | 04/98 → 07/00 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 D (NP70L) | Filtro carburante | 1N | 1443 | 40 | 54 | 12/86 → 12/89 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 Diesel (LY20) | Filtro carburante | L | 2188 | 36 | 49 | 03/79 → 01/82 |
| 2.5 Diesel (LY31) | Filtro carburante | 2L OHC | 2500 | 39 | 53 | 08/83 → 07/85 |
| 3.0 D (LY235_) | Filtro carburante | 5L | – | 65 | 88 | 05/99 → 06/11 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 D-4D (R2 (AUR21)) | Filtro carburante | 2AD-FHV | 2231 | 100 | 136 | 04/09 → 08/18 |
| 2.2 D-4D | Filtro carburante | 2AD-FHV | 2231 | 110 | 150 | 04/09 → 08/18 |
| 2.2 D-CAT | Filtro carburante | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 177 | 04/09 → 08/18 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1555 (RS14) | Filtro carburante | Kohler Stufe V | – | – | – | 01/21 → |
| 1560 (RS14) | Filtro carburante | Kohler Stufe V | – | – | – | 01/21 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
