Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AWD EcoBlue | Filtro aria cabina | YLCA | 1995 | 175 | 238 | 08/18 → |
| 2.0 EcoBlue | Filtro aria cabina | 1995 | 95 | 130 | 08/18 → | |
| 2.0 EcoBlue | Filtro aria cabina | 1995 | 77 | 105 | 08/18 → | |
| 2.0 EcoBlue | Filtro aria cabina | YMCA | 1995 | 110 | 150 | 08/18 → |
| 2.0 EcoBlue | Filtro aria cabina | 1995 | 102 | 140 | 08/18 → | |
| 2.0 EcoBlue | Filtro aria cabina | 1995 | 132 | 180 | 08/18 → | |
| 2.0 EcoBlue AWD | Filtro aria cabina | BCCA, BCCB | 1995 | 140 | 190 | 08/18 → |
| 2.0 TDCi | Filtro aria cabina | 1997 | 139 | 189 | 02/18 → | |
| 2.0 TDCi | Filtro aria cabina | T8CC, T8CM | 1997 | 132 | 180 | 05/15 → 07/18 |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | Filtro aria cabina | T9CE, T9CF | 1997 | 154 | 210 | 08/15 → 07/18 |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | Filtro aria cabina | 1997 | 175 | 238 | 02/18 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Duratec FHEV | Filtro aria cabina | BGCA | 2488 | 140 | 190 | 02/21 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Eco Blue (CE) | Filtro aria cabina | 1995 | 110 | 150 | 01/19 → | |
| 2.0 Eco Blue (CE) | Filtro aria cabina | 1995 | 140 | 190 | 01/19 → | |
| 2.0 Eco Blue (CE) | Filtro aria cabina | 1995 | 88 | 120 | 01/19 → | |
| 2.0 Hybrid (CNG) | Filtro aria cabina | 1999 | 130 | 177 | 10/14 → | |
| 2.0 Hybrid iVCT | Filtro aria cabina | 1999 | 138 | 188 | 01/19 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Duratec Hybrid (CDR) | Filtro aria cabina | BGCA | 2488 | 140 | 190 | 02/21 → |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


