Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 Twin Air Turbo | Filtro aria cabina | 312 A2.000 | 875 | 63 | 85 | 05/11 → |
| 1.2 | Filtro aria cabina | 169 A4.000 | 1242 | 51 | 69 | 05/11 → |
| 1.3 MultiJet 16V | Filtro aria cabina | 199 B1.000 | 1251 | 70 | 95 | 05/11 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 Natural Power | Filtro aria cabina | 312 A2.000 | 875 | 59 | 80 | 01/15 → |
| 0.9 Natural Power | Filtro aria cabina | 463 37 566 | 875 | 51 | 69 | 03/19 → |
| 0.9 Twin Air | Filtro aria cabina | 312 A4.000 | 875 | 48 | 65 | 01/12 → |
| 0.9 Twin Air Turbo | Filtro aria cabina | 312 A2.000, 312 A7.000 | 875 | 63 | 85 | 01/12 → |
| 0.9 Twin Air Turbo | Filtro aria cabina | 312 A2.000, 312 A7.000 | 875 | 66 | 90 | 06/14 → |
| 1.0 Mild Hybrid | Filtro aria cabina | 463 41 162 | 999 | 51 | 69 | 01/20 → |
| 1.2 | Filtro aria cabina | 169 A4.000 | 1242 | 51 | 69 | 01/12 → |
| 1.3 D MultiJet | Filtro aria cabina | 199A9000,225A2000,312A8+312B2 | 1248 | 59 | 80 | 06/14 → |
| 1.3 D MultiJet | Filtro aria cabina | 199B1.000,312B1.000,330A1.000 | 1248 | 70 | 95 | 04/15 → |
| 1.3 JTD | Filtro aria cabina | 199 A1.000, 199 A9.000 | 1248 | 55 | 75 | 01/12 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 Twin Air | Filtro aria cabina | 199 B6.000 | 875 | 77 | 105 | 10/13 → |
| 0.9 Twin Air | Filtro aria cabina | 312 A4.000, 312 A6.000 | 875 | 48 | 65 | 09/12 → |
| 0.9 Twin Air Turbo | Filtro aria cabina | 312 A2.000 | 875 | 63 | 85 | 08/10 → |
| 1.0 Mild Hybrid | Filtro aria cabina | 463 41 162 | 999 | 51 | 69 | 01/20 → |
| 1.2 | Filtro aria cabina | 169A4.000 | 1242 | 51 | 69 | 07/07 → |
| 1.3 D | Filtro aria cabina | 312 B5.000 | 1248 | 57 | 77 | 06/16 → |
| 1.3 JTD 16V | Filtro aria cabina | 169.A1.000 | 1251 | 55 | 75 | 07/07 → |
| 1.3 JTD 16V | Filtro aria cabina | 199 B1.000, 312 B1.000 | 1251 | 70 | 95 | 09/09 → |
| 1.4 16V | Filtro aria cabina | 169A6.000, 169A3.000 | 1368 | 74 | 100 | 07/07 → |
| 1.4 16V Abarth | Filtro aria cabina | 312 A3.000, 312 B3.000 | 1368 | 132 | 180 | 08/08 → |
| 1.4 16V Abarth (Assetto Corse) | Filtro aria cabina | 312 A1.000, 312 A9.000 | 1368 | 140 | 190 | 08/08 → |
| 1.4 16V Abarth Turbo | Filtro aria cabina | 312 A1.000 | 1368 | 99 | 135 | 08/08 → |
| 1.4 16V Abarth Turbo C | Filtro aria cabina | 312 A1.000, 312 A3.000 | 1368 | 103 | 140 | 09/09 → |
| 1.4 Abarth (595 Turismo) | Filtro aria cabina | 312 B3.000 | 1368 | 121 | 165 | 05/16 → |
| 1.4 Abarth (595) | Filtro aria cabina | 312 B4.000 | 1368 | 107 | 145 | 05/16 → |
| 1.4 Abarth Essesse | Filtro aria cabina | 312 A1.000, A3.000, B4.000 | 1368 | 118 | 160 | 08/08 → |
| 500 e | Filtro aria cabina | E99 | – | 83 | 113 | 09/12 → |
| 500 e | Filtro aria cabina | 46348460 | – | 70 | 95 | 10/20 → |
| 500 e | Filtro aria cabina | 46348460 | – | 87 | 118 | 10/20 → |
| 500 e Abarth Scorpionissima | Filtro aria cabina | 463 54 481 | – | 114 | 155 | 02/23 → |
| Electric | Filtro aria cabina | 24 | – | 24 | 33 | 10/10 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Mild Hybrid | Filtro aria cabina | 463 41 162 | 999 | 51 | 69 | 03/20 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 CNG | Filtro aria cabina | 875 | 59 | 80 | 01/14 → | |
| 0.9 Twin Air Turbo | Filtro aria cabina | 875 | 63 | 85 | 05/11 → | |
| 1.2 | Filtro aria cabina | 1242 | 51 | 69 | 08/10 → 12/11 | |
| 1.2 Bifuel | Filtro aria cabina | 169 A4.000 | 1242 | 49 | 67 | 05/11 → |
| 1.2 Bifuel | Filtro aria cabina | 169 A4.000 | 1242 | 51 | 69 | 04/15 → |
| 1.3 MultiJet 16V | Filtro aria cabina | 1251 | 70 | 95 | 05/11 → | |
| 1.4 LPG | Filtro aria cabina | 1368 | 57 | 77 | 11/10 → 12/11 |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


