Filtro Clima Tecneco – CK1830C

Code: CK1830C

14,63 

In Stock

Descrizione

Tipo di Modello Tipo di Filtro Codice Motore ccm kW CV Anno di produzione
1.1 Filtro aria cabina 3A91, M 134.910 (3A91) 1124 55 75 10/04 → 06/12
1.3 Filtro aria cabina 4A90 1332 70 95 06/04 → 06/12
1.5 Filtro aria cabina 4A91 1499 80 109 06/04 → 06/12
1.5 DiD Filtro aria cabina OM639 1493 70 95 08/04 → 12/08
1.5 DiD Filtro aria cabina OM 639 1493 50 68 08/04 → 12/08
1.5 Ralliart R Filtro aria cabina 1468 132 180 02/10 → 06/12
1.5 Turbo (Ralliart) Filtro aria cabina 4G15T 1468 110 150 04/05 → 12/12

Tipo di Modello Tipo di Filtro Codice Motore ccm kW CV Anno di produzione
1.1 (454.030) Filtro aria cabina M 134.910 1124 55 75 04/04 → 06/06
1.1 (454.033) Filtro aria cabina M 134.911 1124 47 64 03/05 → 06/06
1.3 (454.031) Filtro aria cabina M 135.930 1332 70 95 04/04 → 06/06
1.5 (454.032) Filtro aria cabina M 135.950 1499 80 109 04/04 → 06/06
1.5 Brabus (454.034) Filtro aria cabina M 122.950 1468 130 177 05/05 → 06/06
1.5 CDI (454.000) Filtro aria cabina OM 639.939 1493 50 68 09/04 → 06/06
1.5 CDI (454.001) Filtro aria cabina OM 639.939 1493 70 95 09/04 → 06/06

Tipo di Modello Tipo di Filtro Codice Motore ccm kW CV Anno di produzione
700 (452.434/334) Filtro aria cabina M 160.922 698 60 82 04/03 → 11/05
700 (452.432/332) Filtro aria cabina M 160.921 698 45 61 04/03 → 11/05
700 Brabus (452.437/337) Filtro aria cabina M 160.923 698 74 101 12/03 → 12/05
700 racing edition (452.437/337) Filtro aria cabina 698 66 90 07/05 → 12/05

Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi