Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 HEV | Filtro aria cabina | JLH-3G15TB | 1477 | 145 | 197 | 11/19 → |
| 1.5 PHEV | Filtro aria cabina | B2APHEV, JLH-3G15TD | 1477 | 192 | 261 | 07/18 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV | Filtro aria cabina | E400V19 | – | 325 | 442 | 04/24 → |
| EV / Recharge | Filtro aria cabina | E400V23 | – | 175 | 238 | 01/23 → |
| EV / Recharge | Filtro aria cabina | E400V8 | – | 185 | 252 | 01/23 → |
| EV / Recharge | Filtro aria cabina | E400V6, E400V19 | – | 300 | 408 | 10/21 → |
| Recharge | Filtro aria cabina | – | 170 | 231 | 04/22 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV | Filtro aria cabina | – | 200 | 272 | 03/23 → | |
| EV | Filtro aria cabina | E400V35, EAD31P | – | 350 | 476 | 01/23 → |
| EV | Filtro aria cabina | E400V6 | – | 300 | 408 | 04/19 → 12/23 |
| EV | Filtro aria cabina | E400V6 | – | 170 | 231 | 04/21 → |
| EV | Filtro aria cabina | E400V2;E400V5 | – | 165 | 224 | 04/21 → 12/22 |
| EV | Filtro aria cabina | – | 310 | 421 | 03/23 → | |
| EV | Filtro aria cabina | – | 220 | 299 | 03/23 → | |
| Long Range Dual | Filtro aria cabina | – | 300 | 408 | 01/21 → | |
| Long Range Single | Filtro aria cabina | – | 169 | 231 | 01/21 → | |
| Standard Range | Filtro aria cabina | – | 164 | 224 | 01/21 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 T2 | Filtro aria cabina | B3154 T9 | 1477 | 95 | 129 | 06/19 → |
| 1.5 T3 | Filtro aria cabina | B3154 T | 1477 | 115 | 156 | 05/18 → |
| 1.5 T3 | Filtro aria cabina | B 3154 T2, T7 | 1477 | 120 | 163 | 03/19 → |
| 1.5 T3 | Filtro aria cabina | B3154 T4 | 1477 | 110 | 150 | 12/20 → |
| 1.5 T4 Plug-in Hybrid | Filtro aria cabina | B 3154 T10 | 1477 | 95 | 129 | 06/20 → |
| 1.5 T5 Plug-in Hybrid | Filtro aria cabina | B 3154 T5 | 1477 | 132 | 180 | 06/19 → |
| 2.0 B3 Mild-Hybrid | Filtro aria cabina | B 420 T4 | 1969 | 120 | 163 | 01/22 → |
| 2.0 B4 Mild-Hybrid | Filtro aria cabina | B 420 T6 | 1969 | 145 | 197 | 09/19 → |
| 2.0 B5 Mild-Hybrid | Filtro aria cabina | B 420 T2, T10 | 1969 | 184 | 250 | 09/19 → |
| 2.0 D3 AWD | Filtro aria cabina | D4204 T16 | 1969 | 110 | 150 | 10/17 → |
| 2.0 D3 Polestar AWD | Filtro aria cabina | D4204 T16 | 1969 | 118 | 160 | 12/19 → |
| 2.0 D4 AWD | Filtro aria cabina | D4204 T12 | 1969 | 140 | 190 | 12/17 → |
| 2.0 D4 Polestar AWD | Filtro aria cabina | D4204 T12 / T14 | 1969 | 147 | 200 | 01/19 → |
| 2.0 T4, T4 AWD | Filtro aria cabina | B4204 T31/T47 | 1969 | 140 | 190 | 05/18 → |
| 2.0 T5 AWD | Filtro aria cabina | B4204 T14 | 1969 | 182 | 247 | 12/17 → |
| EV | Filtro aria cabina | E400V19 | – | 325 | 442 | 04/24 → |
| EV / Recharge | Filtro aria cabina | E400V23 | – | 175 | 238 | 01/23 → |
| EV / Recharge | Filtro aria cabina | E400V8 | – | 185 | 252 | 01/23 → |
| Recharge | Filtro aria cabina | E400V6 | – | 160 | 218 | 11/20 → |
| Recharge | Filtro aria cabina | E400V2 | – | 170 | 231 | 02/22 → |
| Recharge | Filtro aria cabina | E400V6 | – | 300 | 408 | 06/21 → |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


