Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 EcoBoost Plug-in Hybrid | Filtro aria cabina | 2956 | 257 | 349 | 07/19 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Ecoboost mHEV Flex | Filtro aria cabina | B7DA | 999 | 92 | 125 | 12/22 → |
| 1.5 EcoBlue | Filtro aria cabina | Y9DA | 1499 | 85 | 116 | 08/22 → |
| 1.0 Ecoboost | Filtro aria cabina | SFDC | 999 | 63 | 86 | 07/18 → |
| 1.0 Ecoboost | Filtro aria cabina | B3DA | 999 | 74 | 101 | 07/18 → |
| 1.0 Ecoboost | Filtro aria cabina | B7DA | 999 | 92 | 125 | 07/18 → |
| 1.0 Ecoboost mHEV | Filtro aria cabina | B7DA | 999 | 92 | 125 | 06/20 → |
| 1.0 Ecoboost mHEV | Filtro aria cabina | M0DC | 999 | 114 | 155 | 07/20 → |
| 1.5 EcoBlue | Filtro aria cabina | Z2DA | 1499 | 70 | 95 | 07/18 → |
| 1.5 EcoBlue | Filtro aria cabina | ZTDA, ZTDB | 1499 | 88 | 120 | 07/18 → |
| 1.5 Ecoboost | Filtro aria cabina | YZDA | 1499 | 110 | 150 | 08/18 → |
| 1.5 Ecoboost | Filtro aria cabina | Y2DA | 1496 | 90 | 122 | 09/18 → |
| 1.5 Ecoboost | Filtro aria cabina | Y1DA | 1499 | 134 | 182 | 08/18 → |
| 2.0 EcoBlue | Filtro aria cabina | YLDA | 1995 | 110 | 150 | 09/18 → |
| 2.0 ST EcoBlue | Filtro aria cabina | BCDA | 1995 | 140 | 190 | 04/19 → |
| 2.3 ST Ecoboost | Filtro aria cabina | N3DA, N3DB | 2261 | 206 | 280 | 04/19 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBlue | Filtro aria cabina | ZTDA | 1499 | 88 | 120 | 07/19 → |
| 1.5 EcoBoost | Filtro aria cabina | YZDA, YZDB | 1497 | 110 | 150 | 07/19 → |
| 1.5 EcoBoost | Filtro aria cabina | Y1DA | 1497 | 134 | 182 | 05/20 → |
| 1.5 EcoBoost | Filtro aria cabina | UNDA | 1497 | 88 | 120 | 07/19 → |
| 2.0 EcoBlue | Filtro aria cabina | YMDA | 1995 | 140 | 190 | 07/19 → |
| 2.0 EcoBlue | Filtro aria cabina | YLDC | 1995 | 110 | 150 | 02/21 → |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Filtro aria cabina | YLDC | 1995 | 110 | 150 | 07/19 → |
| 2.0 TDCi | Filtro aria cabina | BJDA | 1995 | 88 | 120 | 11/22 → |
| 2.5 Duratec FHEV | Filtro aria cabina | 2488 | 132 | 179 | 01/24 → | |
| 2.5 Duratec FHEV | Filtro aria cabina | BGDC, BGDE | 2488 | 140 | 190 | 01/21 → |
| 2.5 Duratec PHEV | Filtro aria cabina | 2488 | 178 | 242 | 01/24 → | |
| 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | Filtro aria cabina | BGDA, BGDC | 2488 | 165 | 224 | 07/19 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV | Filtro aria cabina | EJLU | – | 198 | 269 | 04/21 → |
| EV | Filtro aria cabina | EJLU | – | 216 | 294 | 04/21 → |
| EV | Filtro aria cabina | EJLU | – | 221 | 300 | 12/22 → |
| EV | Filtro aria cabina | – | 232 | 315 | 10/23 → | |
| EV | Filtro aria cabina | EJLU | – | 258 | 351 | 04/21 → |
| EV | Filtro aria cabina | – | 273 | 371 | 06/23 → | |
| EV | Filtro aria cabina | – | 342 | 465 | 04/21 → | |
| EV GT | Filtro aria cabina | – | 358 | 487 | 11/21 → | |
| First Edition | Filtro aria cabina | – | 248 | 337 | 10/20 → | |
| Mach-E | Filtro aria cabina | – | 190 | 258 | 10/20 → | |
| Mach-E | Filtro aria cabina | – | 210 | 286 | 10/20 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue (TRB) | Filtro aria cabina | YN2X | 1999 | 151 | 205 | 11/22 → |
| 2.0 EcoBlue (TRB) | Filtro aria cabina | P02X | 1999 | 125 | 170 | 11/22 → |
| 3.0 EcoBlue (TRB) | Filtro aria cabina | BF2X | 2999 | 177 | 240 | 11/22 → |
| 3.0 V6 EcoBoost (TRB) | Filtro aria cabina | DD2X | 2956 | 215 | 292 | 11/22 → |
| 3.0 V6 EcoBoost Raptor (TRA) | Filtro aria cabina | 2999 | 212 | 288 | 09/22 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (T1A, T1B) | Filtro aria cabina | DXKB(P02X) | 1996 | 125 | 170 | 09/22 → |
| 2.0 TDI (T1A, T1B) | Filtro aria cabina | DXKD(YN2X) | 1996 | 151 | 205 | 09/22 → |
| 2.3 TSi (T1A, T1B) | Filtro aria cabina | DXVA | 2299 | 223 | 302 | 01/23 → |
| 3.0 TDI (T1A, T1B) | Filtro aria cabina | DXWB(BF2X) | 2993 | 177 | 241 | 09/22 → |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


