Filtro Aria Tecneco – AR10685PM –

Code: AR10685PM

OPEL Insignia1, 6, 1, 808->, 2, 0Turbo11-

16,73 

In Stock

Descrizione

Tipo di Modello Tipo di Filtro Codice Motore ccm kW CV Anno di produzione
2.0 D (V300) Filtro dell’aria LBS 1956 115 156 04/12 →

Tipo di Modello Tipo di Filtro Codice Motore ccm kW CV Anno di produzione
3.0 Filtro dell’aria LFW 2997 196 266 04/13 →

Tipo di Modello Tipo di Filtro Codice Motore ccm kW CV Anno di produzione
1.4 Turbo ecoFLEX Filtro dell’aria A14NET 1364 103 140 08/11 → 03/17
1.6 16V SIDI Turbo Filtro dell’aria A16XHT, B16SHL 1598 125 170 03/13 → 03/17
1.6 CDTI Filtro dell’aria B16DTH 1598 100 136 07/15 → 03/17
1.6 CDTI Filtro dell’aria B16DTJ 1598 88 120 07/15 → 03/17
1.6 Turbo Filtro dell’aria A16LET 1598 132 180 11/08 → 03/17
2.0 CDTI Filtro dell’aria B20DTH 1956 125 170 01/15 → 03/17
2.0 CDTI Filtro dell’aria A20DT/DTJ 1956 96 130 11/08 → 03/17
2.0 CDTI Filtro dell’aria A20DTH 1956 118 160 11/08 → 03/17
2.0 CDTI Filtro dell’aria A20DTC/DTL 1956 81 110 11/08 → 03/17
2.0 CDTI Filtro dell’aria A20DTR 1956 140 190 11/08 → 03/17
2.0 CDTI Filtro dell’aria A20DTR 1956 143 195 01/12 → 03/17
2.0 CDTI Filtro dell’aria A20DTE 1956 88 120 06/13 → 03/17
2.0 CDTI Filtro dell’aria A20DTE 1956 103 140 06/13 → 03/17
2.0 CDTI Filtro dell’aria A20DTH 1956 120 163 06/13 → 03/17
2.0 Turbo Filtro dell’aria A20NHT 1998 162 220 11/08 → 07/13
2.0 Turbo, SIDI Turbo Filtro dell’aria A20NFT, A20NHT, B20NHT 1998 184 250 08/11 → 03/17
2.8 V6 Turbo Filtro dell’aria A28NET 2792 191 260 11/08 → 03/17
2.8 V6 Turbo Filtro dell’aria A28NER 2792 239 325 07/09 → 03/17

Tipo di Modello Tipo di Filtro Codice Motore ccm kW CV Anno di produzione
1.6 T Filtro dell’aria A16LET 1598 132 180 09/10 → 01/12
2.0 T Filtro dell’aria A20NHT/A20NFT 1998 162 220 09/10 → 01/12
2.0 TTiD Filtro dell’aria A20DTR 1956 140 190 09/10 → 01/12
2.0 TiD Filtro dell’aria A20DTH 1956 118 160 09/10 → 01/12
2.8 T Filtro dell’aria A28NER 2792 221 301 09/10 → 01/12

Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi