Filtro Aria Tecneco – AR10522PMS –

Code: AR10522PMS

16,66 

In Stock

Descrizione

 

Tipo di Modello Tipo di Filtro Codice Motore ccm kW CV Anno di produzione
1.8 TFSI Filtro dell’aria CABB, CDHB 1781 118 160 11/07 → 03/12
1.8 TFSI Filtro dell’aria CABA, CDHA 1781 88 120 01/08 → 12/15
1.8 TFSI Filtro dell’aria CJEB 1781 125 170 01/12 → 12/15
2.0 TDI Filtro dell’aria CAGA, CAGB, CJCA, CMFA 1968 105 143 11/07 → 05/16
2.0 TDI Filtro dell’aria CAGC, CJCC 1968 88 120 06/08 → 12/15
2.0 TDI Filtro dell’aria CGLD, CNHC, CAHB 1968 120 163 08/08 → 05/16
2.0 TDI Filtro dell’aria CGLC 1968 130 177 02/12 → 05/16
2.0 TDI Filtro dell’aria CAHA 1968 125 170 01/08 → 03/12
2.0 TDI Filtro dell’aria CAGB, CJCB, CSUB 1968 100 136 11/07 → 05/16
2.0 TDI Filtro dell’aria CJCD, CMFB, CSUA 1968 110 150 05/13 → 05/16
2.0 TFSI Filtro dell’aria CNCD 1984 165 224 05/13 → 05/16
2.0 TFSI Filtro dell’aria CAEA, CDNB, CFKA 1984 132 180 06/08 → 12/15
2.0 TFSI Filtro dell’aria CAEB, CDNC, CPMA 1984 155 211 06/08 → 05/16
2.0 TFSI Filtro dell’aria CAED, CPMB 1984 162 220 05/13 → 05/16

Tipo di Modello Tipo di Filtro Codice Motore ccm kW CV Anno di produzione
1.8 TFSI Filtro dell’aria CABD, CJEB 1798 125 170 10/07 → 01/17
1.8 TFSI Filtro dell’aria CJED 1798 106 144 10/11 → 01/17
1.8 TFSI Filtro dell’aria CJEE 1798 130 177 05/15 → 01/17
1.8 TFSI Filtro dell’aria CDHB 1798 118 160 05/09 → 03/12
2.0 TDI Filtro dell’aria CAHB, CGLD, CNHC 1968 120 163 08/08 → 01/17
2.0 TDI Filtro dell’aria CGLC 1968 130 177 11/11 → 01/17
2.0 TDI Filtro dell’aria CAGA, CJCA 1968 105 143 09/09 → 01/17
2.0 TDI Filtro dell’aria CJCD, CMFB, CSUA 1968 110 150 05/13 → 01/17
2.0 TDI Filtro dell’aria CAHA 1968 125 170 08/08 → 03/12
2.0 TDI Filtro dell’aria CAGB, CJCB, CSUB 1968 100 136 09/09 → 01/17
2.0 TFSI Filtro dell’aria CDNC, CAEB 1984 155 211 06/08 → 01/17
2.0 TFSI Filtro dell’aria CAED, CPMB 1984 162 220 05/13 → 01/17
2.0 TFSI Filtro dell’aria CNCD 1984 165 225 05/13 → 05/16
2.0 TFSI Filtro dell’aria CAEA, CAEB, CDNB 1984 132 180 06/08 → 06/14
2.0 TFSI Filtro dell’aria CNCE 1984 169 230 08/15 → 01/17

Tipo di Modello Tipo di Filtro Codice Motore ccm kW CV Anno di produzione
2.0 TDI quattro (8R) Filtro dell’aria CAHB, CGLA, CGLD, CNHC 1968 120 163 11/08 → 05/17
2.0 TDI quattro (8R) Filtro dell’aria CAHA, CGLB, CMGA 1968 125 170 11/08 → 09/12
2.0 TDI quattro (8R) Filtro dell’aria CAGA, CJCA 1968 105 143 09/09 → 05/13
2.0 TDI quattro (8R) Filtro dell’aria CAGB, CJCB, CSUB 1968 100 136 09/09 → 05/17
2.0 TDI quattro (8R) Filtro dell’aria CGLC, CMGB 1968 130 177 06/12 → 05/17
2.0 TDI quattro (8R) Filtro dell’aria CJCD , CSUA 1968 110 150 05/13 → 05/17
2.0 TFSI quattro (8R) Filtro dell’aria CPMB 1984 162 220 05/13 → 05/17
2.0 TFSI quattro (8R) Filtro dell’aria CNCD 1984 165 225 06/12 → 05/16
2.0 TFSI quattro (8R) Filtro dell’aria CDNA, CDNB, CNCB 1984 132 180 09/09 → 05/17
2.0 TFSI quattro (8R) Filtro dell’aria CNCE 1984 169 230 08/15 → 05/17
2.0 TFSI, Hybrid quattro (8R) Filtro dell’aria CDNC, CAEB 1984 155 211 11/08 → 06/16
2.0 TFSI, Hybrid quattro (8R) Filtro dell’aria CHJA 1984 180 245 06/11 → 06/16

Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi