Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Filtro dell’aria | 1G-FE | 1998 | 114 | 155 | 04/99 → 08/05 |
| 200 Compressor | Filtro dell’aria | 1GE-FEC | 1988 | 137 | 187 | 07/00 → 08/05 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Filtro dell’aria | 1G-FE | 1988 | 118 | 160 | 07/01 → 07/05 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (X10) | Filtro dell’aria | 1G-FE | 1988 | 118 | 160 | 10/96 → 09/01 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (X11) | Filtro dell’aria | 1G-FE | 1988 | 118 | 160 | 10/00 → 06/07 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 VVTi (XA2) | Filtro dell’aria | 1ZZ-FE | 1798 | 92 | 125 | 06/00 → 02/06 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 VVTi | Filtro dell’aria | 1G-FE | 1988 | 118 | 160 | 10/00 → 11/03 |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


