Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 V6 | Filtro dell’olio | Y26SE | – | 136 | 185 | 10/01 → 02/05 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Filtro dell’olio | X18 XE1 | 1796 | 85 | 116 | 05/98 → 12/00 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Filtro dell’olio | X 18 XE1 | 1796 | 85 | 116 | 02/98 → 09/00 |
| 1.8 16V | Filtro dell’olio | Z 18 XE | 1796 | 92 | 125 | 10/00 → 10/05 |
| 1.8 16V | Filtro dell’olio | Z 18 XEL | 1796 | 81 | 110 | 10/02 → 01/05 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 GSI | Filtro dell’olio | Z 18 XE | 1796 | 92 | 125 | 09/00 → 11/06 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5i | Filtro dell’olio | X 25 XE | 2498 | 125 | 170 | 03/94 → 10/00 |
| 2.6 V6 | Filtro dell’olio | Y 26 SE | 2597 | 132 | 180 | 09/00 → 07/03 |
| 3.0i MV6 | Filtro dell’olio | X 30 XE | 2962 | 155 | 211 | 04/94 → 07/03 |
| 3.2 V6 | Filtro dell’olio | Y 32 XE/SE | 3175 | 160 | 218 | 03/01 → 07/03 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 GTS | Filtro dell’olio | Y32SE | 3175 | 155 | 211 | 04/03 → 10/09 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0i 24V | Filtro dell’olio | X 30 XE | 2962 | 148 | 201 | 11/96 → 06/99 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Filtro dell’olio | Z 18 XE | 1798 | 92 | 125 | 10/00 → 09/02 |
| 1.8 FlexFuel | Filtro dell’olio | X 18 XE | 1799 | 85 | 116 | 10/99 → 09/00 |
| 1.8i 16V | Filtro dell’olio | X 18 XE, X 18 XE1 | 1799 | 85 | 116 | 10/95 → 12/00 |
| 2.5i V6 | Filtro dell’olio | X 25 XE | 2498 | 125 | 170 | 10/95 → 12/00 |
| 2.6 V6 | Filtro dell’olio | Y 26 SE | 2597 | 125 | 170 | 10/00 → 09/02 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 GTS | Filtro dell’olio | Y/Z32SE | 3175 | 155 | 211 | 03/02 → 07/06 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Filtro dell’olio | X18 XE1 | 1796 | 85 | 115 | 02/99 → 12/00 |
| 1.8 16V | Filtro dell’olio | Z18 XE | 1796 | 92 | 125 | 10/00 → 07/05 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i (YS3F) | Filtro dell’olio | Z18XE | 1796 | 90 | 122 | 08/03 → 02/15 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | Filtro dell’olio | L81 | 2962 | 135 | 184 | 09/01 → 12/03 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Filtro dell’olio | Z18 XE | 1796 | 92 | 125 | 10/00 → 10/05 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8i 16V | Filtro dell’olio | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 10/00 → 11/06 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5i V6 | Filtro dell’olio | X25 XE | 2498 | 125 | 170 | 04/94 → 12/00 |
| 2.6 V6 | Filtro dell’olio | Y 26 SE | 2597 | 132 | 180 | 10/00 → 03/04 |
| 3.0i V6 | Filtro dell’olio | X30 XE | 2962 | 155 | 211 | 04/94 → 07/00 |
| 3.2 V6 | Filtro dell’olio | Y 32 XE / SE | – | 160 | 218 | 03/01 → 03/04 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 | Filtro dell’olio | Y32SE | 3175 | 155 | 211 | 04/03 → 10/09 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0i 24V | Filtro dell’olio | X 30 XE | 2962 | 148 | 201 | 11/96 → 06/99 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Filtro dell’olio | Z 18 XE | 1798 | 92 | 125 | 10/00 → 09/02 |
| 1.8i 16V | Filtro dell’olio | X 18 XE, X 18 XE1 | 1799 | 85 | 116 | 10/95 → 09/00 |
| 2.5i GSi | Filtro dell’olio | X 25 XE | 2498 | 143 | 194 | 05/98 → 09/99 |
| 2.5i V6 | Filtro dell’olio | X 25 XE | 2498 | 125 | 170 | 10/95 → 12/00 |
| 2.6 V6 | Filtro dell’olio | Y 26 SE | 2597 | 125 | 170 | 10/00 → 09/02 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 | Filtro dell’olio | Y32SE | 3175 | 155 | 211 | 03/02 → 10/08 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Filtro dell’olio | X18 XE1 | 1796 | 85 | 115 | 02/99 → 12/99 |
| 1.8 16V | Filtro dell’olio | Z18 XE | 1796 | 92 | 125 | 10/00 → 07/05 |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


