Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 V8 40V | Filtro dell’olio | AKC/AQG | 3697 | 191 | 260 | 10/98 → 09/02 |
| 4.2 S8 | Filtro dell’olio | AQH/AVP | 4172 | 265 | 360 | 05/99 → 09/02 |
| 4.2 V8 | Filtro dell’olio | ARU/AVN | 4172 | 175 | 239 | 05/99 → 09/02 |
| 4.2 V8 | Filtro dell’olio | AQF, AUW | 4172 | 228 | 310 | 10/98 → 09/02 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 FSI quattro (4L) | Filtro dell’olio | BHK | 3597 | 206 | 280 | 09/06 → 07/10 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8i V6 | Filtro dell’olio | AAA | 2792 | 128 | 174 | 11/95 → 05/00 |
| 2.8i V6 4×4 | Filtro dell’olio | AAA | 2792 | 128 | 174 | 04/96 → 05/00 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 TD | Filtro dell’olio | VM Diesel | 3125 | 103 | 140 | 04/99 → 11/01 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V 280 (638.244) | Filtro dell’olio | M 104.900 V6 | 2792 | 128 | 174 | 08/97 → 10/03 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 | Filtro dell’olio | M02.2Y | – | 184 | 250 | 09/03 → 02/07 |
| 3.6 V6 | Filtro dell’olio | M55.01 | 3598 | 213 | 290 | 02/07 → 05/10 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 V6 | Filtro dell’olio | M55.02 | 3598 | 220 | 300 | 05/10 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 (7HM, 7HF) | Filtro dell’olio | BDL | 3189 | 170 | 230 | 05/03 → 12/09 |
| 3.2 V6 (7HM, 7HF) | Filtro dell’olio | CFLA, BKK | 3189 | 173 | 235 | 11/03 → 12/09 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8i VR6 (1H1, 1H5) | Filtro dell’olio | AAA | 2792 | 128 | 174 | 01/92 → 07/97 |
| 2.9i VR6 (1H1, 1H5) | Filtro dell’olio | ABV | 2861 | 140 | 190 | 10/94 → 04/99 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 VR6 | Filtro dell’olio | AAA | 2792 | 128 | 174 | 06/91 → 05/97 |
| 2.9 VR6 Syncro | Filtro dell’olio | ABV | 2861 | 135 | 184 | 01/94 → 05/97 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 VR5 | Filtro dell’olio | AGZ | 2327 | 110 | 150 | 10/96 → 12/00 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 V5 | Filtro dell’olio | AZX | – | 125 | 170 | 11/00 → 09/05 |
| 4.0 W8 4Motion | Filtro dell’olio | BDN | 3998 | 202 | 275 | 03/01 → 10/04 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 (3D2) | Filtro dell’olio | CPFA | – | 184 | 250 | 11/11 → 03/16 |
| 3.2 V6 (3D2) | Filtro dell’olio | AYT, BKL, BRK | 3184 | 177 | 241 | 04/02 → 12/08 |
| 3.6 V6 (3D2) | Filtro dell’olio | CHNA, CMVA | – | 206 | 280 | 11/08 → 03/16 |
| 6.0 W12 (3D2) | Filtro dell’olio | BAN | 5998 | 309 | 420 | 04/02 → 06/05 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 VR6 | Filtro dell’olio | AAA, AMY | 2792 | 128 | 174 | 09/95 → 03/00 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 V8 | Filtro dell’olio | AXQ, BHX | – | 228 | 310 | 05/03 → 04/10 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 | Filtro dell’olio | AZZ, BAA, BKJ, BMV, BMX | – | 162 | 220 | 11/02 → 04/10 |
| 3.2 V6 | Filtro dell’olio | BMV, BMX, BKJ, BRJ | 3189 | 177 | 241 | 09/03 → 04/10 |
| 3.6 FSI | Filtro dell’olio | BHK | 3597 | 206 | 280 | 10/05 → 04/10 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 FSI (7P) | Filtro dell’olio | CGRA | 3597 | 206 | 280 | 06/10 → 03/18 |
| 3.6 FSI (7P) | Filtro dell’olio | CMTA | 3597 | 183 | 249 | 06/10 → 03/18 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 (T4,70) | Filtro dell’olio | AES | 2792 | 103 | 140 | 11/95 → 06/03 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 (7H, 7J) | Filtro dell’olio | BDL | 3189 | 170 | 230 | 05/03 → 12/09 |
| 3.2 V6 (7H, 7J) | Filtro dell’olio | BKK, CFLA | 3189 | 173 | 235 | 11/03 → 12/09 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 VR6 | Filtro dell’olio | AAA | 2792 | 128 | 174 | 01/92 → 10/98 |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


