Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | Filtro carburante | Zetec | 1388 | 55 | 75 | 09/98 → 12/04 |
| 1.6 16V | Filtro carburante | Zetec | 1596 | 74 | 100 | 09/98 → 12/04 |
| 1.8 16V | Filtro carburante | EYD Zetec | 1796 | 85 | 115 | 09/98 → 12/04 |
| 2.0 RS | Filtro carburante | Duratec-RS | 1988 | 158 | 215 | 10/02 → 12/03 |
| 2.0 RS Turbo | Filtro carburante | Duratec-RS | – | 164 | 220 | 09/01 → 12/03 |
| 2.0 16V | Filtro carburante | Zetec | 1988 | 96 | 131 | 09/98 → 12/04 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost (CDR) | Filtro carburante | UNCJ, UNCK | 1499 | 118 | 160 | 01/15 → 06/18 |
| 1.5 EcoBoost (CDR) | Filtro carburante | C15HDTX | 1499 | 121 | 165 | 07/18 → |
| 2.0 EcoBoost (CDR) | Filtro carburante | R9CD, R9CI | 1999 | 176 | 239 | 01/15 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost (CNG) | Filtro carburante | 999 | 92 | 125 | 02/15 → | |
| 1.5 EcoBoost (CNG) | Filtro carburante | UNCN | 1499 | 121 | 165 | 05/18 → |
| 1.5 EcoBoost (CNG) | Filtro carburante | 1499 | 118 | 160 | 10/14 → | |
| 2.0 EcoBoost (CNG) | Filtro carburante | 1999 | 149 | 203 | 10/14 → | |
| 2.0 EcoBoost (CNG) | Filtro carburante | 1999 | 176 | 240 | 10/14 → 07/16 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost (CDR) | Filtro carburante | UNCI, UNCJ, UNCK | 1499 | 118 | 160 | 01/15 → 06/18 |
| 2.0 EcoBoost (CDR) | Filtro carburante | R9CD, R9CI | 1999 | 176 | 239 | 01/15 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Filtro carburante | EYPA, EYPC | – | 85 | 115 | 09/02 → 12/13 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Filtro carburante | EYPA, EYPC | – | 85 | 115 | 09/02 → 12/13 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 V6 (X202/X204/X206) | Filtro carburante | AJ-V6 | – | 147 | 201 | 03/02 → 02/08 |
| 3.0 V6 (X200/X202/X204/X206) | Filtro carburante | AJ-V6 | 2967 | 175 | 238 | 01/99 → 02/08 |
| 4.0 V8 (X200) | Filtro carburante | AJ28 | 3996 | 203 | 276 | 01/99 → 03/02 |
| 4.2 V8 (X202/X204/X206) | Filtro carburante | AJ34 | – | 219 | 299 | 04/02 → 02/08 |
| 4.2 V8 R (X202/X204/X206) | Filtro carburante | AJ34 SC | – | 291 | 395 | 04/02 → 02/08 |
| 4.2 V8 R (X202/X204/X206) | Filtro carburante | AJ8FT | 4196 | 298 | 405 | 11/01 → 12/08 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 (X250) | Filtro carburante | AJ-V6 | 2967 | 175 | 238 | 03/08 → 04/15 |
| 4.2 V8 (X250) | Filtro carburante | AJ34 | 4196 | 219 | 298 | 03/08 → 04/15 |
| 4.2 V8 Kompressor (X250) | Filtro carburante | AJ34 | 4196 | 306 | 416 | 03/08 → 04/15 |
| 5.0 V8 (X250) | Filtro carburante | 508PN(AJ133) | 4998 | 283 | 385 | 03/09 → 04/15 |
| 5.0 V8 Kompressor (X250) | Filtro carburante | 508PS(AJ133) | 5000 | 346 | 470 | 01/09 → 04/15 |
| 5.0 V8 Kompressor (X250) | Filtro carburante | 508PS(AJ133) | 4998 | 375 | 510 | 03/09 → 04/15 |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


