Filtro Benzina Tecneco – IN284P

Code: IN284P

13,47 

In Stock

Descrizione

 TOYOTA

 Veicolo  Anno costruzione  kW  CV  cm³  Design
CELICA Coupé (_T23_) 1.8 16V TS (ZZT231_, ZZT231R) 
08.1999-09.2005 141 192 1796 Coupé
CELICA Coupé (_T23_) 1.8 16V VT-i (ZZT230_, ZZT230) 
08.1999-07.2005 105 143 1794 Coupé
MR2 III (ZZW3_) 1.8 16V VT-i (ZZW30) 
10.1999-06.2007 103 140 1794 Cabriolet
RAV 4 II (_A2_) 1.8 (ZCA25_, ZCA26_, ZCA25W, ZCA26W) 
08.2000-11.2005 92 125 1794 SUV
YARIS (_P1_) 1.0 (SCP10_, SCP10R) 
04.1999-09.2005 50 68 998 Hatchback
YARIS (_P1_) 1.0 (SCP10_, SCP10R) 
03.2003-09.2005 48 65 998 Hatchback
YARIS (_P1_) 1.3 (NCP10, SCP12_) 
08.1999-11.2005 63 86 1299 Hatchback
YARIS (_P1_) 1.3 (SCP12_, SCP13_, SCP12R, SCP13R) 
04.2002-09.2005 64 87 1298 Hatchback
YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_, NCP13R) 
03.2000-07.2005 110 150 1497 Hatchback
YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_, NCP13R) 
04.2001-09.2005 78 106 1497 Hatchback
YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_, NCP13R) 
01.2003-11.2005 77 105 1497 Hatchback
YARIS VERSO (_P2_) 1.3 (NCP20_, NCP22_, NCP20R, NCP22R) 
08.1999-10.2002 63 86 1299 MPV / Space wagon
YARIS VERSO (_P2_) 1.3 (NCP20_, NCP22_, NCP20R, NCP22R)
11.2002-09.2005 62 84 1299 MPV / Space wagon
YARIS VERSO (_P2_) 1.5 (NCP21_) 
03.2000-09.2005 78 106 1497 MPV / Space wagon
YARIS VERSO (_P2_) 1.5 (NCP21_) 
03.2000-09.2005 77 105 1497 MPV / Space wagon

Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi