Filtro Clima Tecneco – CK8912C-2

Code: CK8912C-2

20,34 

In Stock

Descrizione

Tipo di Modello Tipo di Filtro Codice Motore ccm kW CV Anno di produzione
4.4 V8 32V Green Label (Series I) Filtro aria cabina BMW V8 4398 260 354 04/98 → 02/01
6.8 V8 Turbo Black Label (Series II) Filtro aria cabina L 410 IT 6750 335 457 01/02 → 10/09
6.8 V8 Turbo Red Label (Series II) Filtro aria cabina L 410 IT 6750 298 405 02/02 →
6.8 V8 Turbo Red Label (Series I) Filtro aria cabina L 410 IT 6750 298 405 09/99 → 03/02

Tipo di Modello Tipo di Filtro Codice Motore ccm kW CV Anno di produzione
6.8 V8 Filtro aria cabina L 410 M1T 6750 286 389 09/95 → 08/99
6.8 V8 Filtro aria cabina L 410 M1T2 6750 300 408 08/99 → 06/06
6.8 V8 Mulliner Filtro aria cabina L 410 M1T3 6750 313 426 08/99 → 06/06
6.8 V8 Turbo (Series II) Filtro aria cabina 6761 363 494 06/06 →
6.8 V8 Turbo T (Series II) Filtro aria cabina 6761 373 507 03/08 →

Tipo di Modello Tipo di Filtro Codice Motore ccm kW CV Anno di produzione
6.8 V8 Filtro aria cabina L410MN1T 09/92 → 12/97
6.8 V8 Turbo T (Series II) Filtro aria cabina 6761 395 537 03/08 →
R 6.8 V8 Filtro aria cabina L410MT 07/96 → 12/98

Tipo di Modello Tipo di Filtro Codice Motore ccm kW CV Anno di produzione
520 d (E39) Filtro aria cabina M 47 D 20 1951 100 136 02/00 → 06/03
520i (E39) Filtro aria cabina M 52 B 20 1991 110 150 01/96 → 09/00
520i (E39) Filtro aria cabina M 52/54 B 22 2171 125 170 09/00 → 07/04
523i (E39) Filtro aria cabina M 52 B 25 2494 125 170 11/95 → 09/00
525 d (E39) Filtro aria cabina M 57 D 25 2497 120 163 02/00 → 07/04
525 td (E39) Filtro aria cabina M 51 D 25 2497 85 116 01/97 → 04/00
525 tds (E39) Filtro aria cabina M 51 D 25 2498 105 143 01/96 → 04/00
525i (E39) Filtro aria cabina M 54 B 25 2494 141 192 08/00 → 07/04
528i (E39) Filtro aria cabina M 52 B 28 2793 142 193 11/95 → 09/00
530 d (E39) Filtro aria cabina M 57 D 30 2926 135 184 09/98 → 08/00
530 d (E39) Filtro aria cabina M 57 D 30 2926 142 193 09/00 → 07/04
530i (E39) Filtro aria cabina M 54 B 30 2979 170 232 08/00 → 07/04
535i (E39) Filtro aria cabina M 62 B 35 3498 180 245 04/99 → 07/04
535i (E39) Filtro aria cabina M 62 B 35 3498 173 235 04/96 → 06/99
540i (E39) Filtro aria cabina M 62 B 44 4398 210 286 04/96 → 07/04
M5 4.9 (E39) Filtro aria cabina S 62 B 49 4941 294 400 10/98 → 07/04

Tipo di Modello Tipo di Filtro Codice Motore ccm kW CV Anno di produzione
3.2 (E39) Filtro aria cabina M60 B30 3152 191 260 08/97 → 03/99
3.3 (E39) Filtro aria cabina 3300 206 280 01/99 → 09/04
4.6 (E39) Filtro aria cabina 4619 255 347 10/98 → 08/00
4.6 (E39) Filtro aria cabina 4619 250 340 12/96 → 10/98
4.8 V8 (E39) Filtro aria cabina 4837 276 375 04/02 → 09/04

Tipo di Modello Tipo di Filtro Codice Motore ccm kW CV Anno di produzione
3.0 D (E39) Filtro aria cabina 2926 175 238 09/99 → 03/00
3.0 D Biturbo (E39) Filtro aria cabina 2926 180 245 04/00 → 10/03

Tipo di Modello Tipo di Filtro Codice Motore ccm kW CV Anno di produzione
5.4 V12 Filtro aria cabina BMW M73B54 5379 240 326 03/98 → 09/02

Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi