Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 115 | Filtro aria cabina | BHX (DV6FC) | 1560 | 85 | 116 | 03/14 → 12/18 |
| 1.6 BlueHDi 120 | Filtro aria cabina | BHZ (DV6FC) | 1560 | 88 | 120 | 03/14 → 12/18 |
| 1.6 HDI | Filtro aria cabina | DV6C | 1560 | 82 | 112 | 11/10 → 12/18 |
| 1.6 HDI | Filtro aria cabina | 1560 | 84 | 114 | 03/12 → 12/18 | |
| 1.6 THP | Filtro aria cabina | EP6CDTM, EP6FDT | 1598 | 121 | 165 | 01/12 → 12/18 |
| 1.6 THP | Filtro aria cabina | EP6CDT | 1598 | 115 | 156 | 11/10 → 12/18 |
| 1.6 VTI | Filtro aria cabina | EP6C | 1598 | 88 | 120 | 11/10 → 12/18 |
| 2.0 BlueHDI 150 | Filtro aria cabina | DW10FD | 1997 | 110 | 150 | 10/13 → 12/18 |
| 2.0 BlueHDI 180 | Filtro aria cabina | DW10FC | 1997 | 133 | 181 | 10/13 → 12/18 |
| 2.0 HDI | Filtro aria cabina | DW10BTED4, DW10CTED4 | 1997 | 103 | 140 | 11/10 → 12/18 |
| 2.0 HDI | Filtro aria cabina | DW10CTED4 | 1998 | 120 | 163 | 11/10 → 12/18 |
| 2.0 HDI FAP Hybrid4 (RXH) | Filtro aria cabina | DW10CTED4 | – | 147 | 200 | 04/12 → 12/18 |
| 2.0 HDI FAP Hybrid4 (RXH) | Filtro aria cabina | DW10FC | 1997 | 133 | 181 | 10/14 → 12/18 |
| 2.2 HDI | Filtro aria cabina | DW12C | – | 150 | 204 | 11/10 → 12/18 |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


