Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 GT | Filtro aria cabina | H4B | 898 | 80 | 109 | 06/16 → |
| 0.9 TCe90 | Filtro aria cabina | H4B401 | 898 | 66 | 90 | 09/14 → |
| 0.9 TCe95 | Filtro aria cabina | H4B 453 | 898 | 68 | 92 | 03/19 → |
| 1.0 SCe65 | Filtro aria cabina | B4D403 | 998 | 48 | 65 | 09/14 → |
| 1.0 SCe70 | Filtro aria cabina | H4D400 | 999 | 52 | 71 | 09/14 → |
| 1.0 SCe75 | Filtro aria cabina | B4D403 | 998 | 54 | 73 | 09/14 → |
| Z.E | Filtro aria cabina | – | 60 | 82 | 05/20 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 Brabus (453) | Filtro aria cabina | M 281.910 | 898 | 80 | 109 | 05/16 → |
| 0.9 Brabus Ultimate 125 (453) | Filtro aria cabina | M 281.910 | 898 | 92 | 125 | 03/17 → |
| 0.9 Turbo (453) | Filtro aria cabina | M 281.910 | 898 | 66 | 90 | 09/14 → |
| 1.0 (453) | Filtro aria cabina | M 281.920 | 999 | 52 | 71 | 09/14 → |
| 1.0 (453) | Filtro aria cabina | M 281.920 | 999 | 44 | 60 | 01/15 → |
| Electric drive (453.491) | Filtro aria cabina | – | 41 | 56 | 05/17 → | |
| Electric drive (453) | Filtro aria cabina | – | 60 | 82 | 03/17 → |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


