Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 LPG (HM) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 01/19 → |
| 1.0 TCe 100 (HM) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 01/19 → |
| 1.0 TCe 90 (HM) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 67 | 91 | 05/21 → |
| 1.0 TCe LPG (HM) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 67 | 91 | 06/21 → |
| 1.2 TCe 125 (HM) | Filtro aria cabina | H5F | 1197 | 92 | 125 | 01/18 → |
| 1.3 TCe 130 (HM) | Filtro aria cabina | H5H | 1332 | 96 | 131 | 01/19 → |
| 1.3 TCe 150 (HM) | Filtro aria cabina | H5H | 1332 | 110 | 150 | 01/19 → |
| 1.5 Blue dCi 115 (HM) | Filtro aria cabina | K9K | 1461 | 85 | 116 | 09/18 → |
| 1.5 Blue dCi 95 (HM) | Filtro aria cabina | K9K | 1461 | 70 | 95 | 09/18 → |
| 1.5 dCi 110 (HM) | Filtro aria cabina | K9K | 1461 | 80 | 109 | 01/18 → |
| 1.5 dCi 115 (HM) | Filtro aria cabina | K9K | 1461 | 84 | 114 | 01/22 → |
| 1.5 dCi 90 (HM) | Filtro aria cabina | K9K830 | 1461 | 66 | 90 | 01/18 → |
| 1.6 SCe 115 (HM) | Filtro aria cabina | H4M | 1598 | 84 | 114 | 01/18 → |
| 2.0 16V | Filtro aria cabina | F4R | 1998 | 101 | 137 | 04/18 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 130 (P1310) | Filtro aria cabina | H5H | 1199 | 96 | 131 | 11/23 → |
| 1.6 SCe HYBRID 140 (P1310) | Filtro aria cabina | H4M | 1598 | 104 | 141 | 11/23 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 100 ECO-G | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 03/22 → |
| 1.0 TCe 110 | Filtro aria cabina | H5D | 999 | 81 | 110 | 03/22 → |
| 1.0 TCe 90 ECO-G | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 67 | 91 | 03/22 → |
| 1.6 HYBRID 140 | Filtro aria cabina | H4M | 1598 | 104 | 141 | 01/23 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe | Filtro aria cabina | H4B | 898 | 66 | 90 | 05/13 → |
| 0.9 TCe LPG | Filtro aria cabina | H4B | 898 | 66 | 90 | 09/15 → |
| 1.0 LPG (HM) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 11/19 → |
| 1.0 SCe 75 | Filtro aria cabina | B4D 401 | 998 | 54 | 73 | 12/16 → |
| 1.0 TCe 100 (HM) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 11/19 → |
| 1.2 | Filtro aria cabina | D4F | 1149 | 54 | 73 | 05/15 → |
| 1.2 16V | Filtro aria cabina | D4F732 | 1149 | 55 | 75 | 05/13 → |
| 1.2 16V LPG | Filtro aria cabina | D4F734 | 1149 | 53 | 72 | 05/13 → |
| 1.5 Blue dCi 95 | Filtro aria cabina | K9K872 | 1461 | 70 | 95 | 05/18 → |
| 1.5 dCi | Filtro aria cabina | K9K | 1491 | 55 | 75 | 05/13 → |
| 1.5 dCi 90 | Filtro aria cabina | K9K | 1491 | 66 | 90 | 05/13 → |
| 1.6 | Filtro aria cabina | K7M | 1598 | 75 | 102 | 04/15 → |
| 1.6 | Filtro aria cabina | K7M | 1598 | 61 | 83 | 05/13 → 08/16 |
| 1.6 | Filtro aria cabina | K7M | 1598 | 77 | 105 | 01/13 → |
| 1.6 16V | Filtro aria cabina | K4M 845 | 1598 | 78 | 106 | 12/13 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 SCe 65 | Filtro aria cabina | 999 | 49 | 67 | 05/21 → | |
| 1.0 TCe 100 ECO-G | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 05/21 → |
| 1.0 TCe 90 | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 67 | 91 | 05/21 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe | Filtro aria cabina | H4B | 898 | 66 | 90 | 01/13 → |
| 1.0 LPG (HM) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 01/19 → |
| 1.0 SCe 75 | Filtro aria cabina | B4D | 998 | 54 | 73 | 12/16 → |
| 1.0 TCe 100 (HM) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 01/19 → |
| 1.0 TCe 90 (HM) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 67 | 91 | 12/19 → |
| 1.2 | Filtro aria cabina | D4F | 1149 | 54 | 73 | 05/15 → |
| 1.2 16V | Filtro aria cabina | D4F | 1149 | 55 | 75 | 01/13 → |
| 1.2 16V LPG | Filtro aria cabina | D4F | 1149 | 53 | 72 | 01/13 → |
| 1.5 dCi | Filtro aria cabina | K9K | 1491 | 55 | 75 | 01/13 → |
| 1.5 dCi | Filtro aria cabina | K9K 872 | 1461 | 70 | 95 | 08/18 → |
| 1.5 dCi 90 | Filtro aria cabina | K9K | 1491 | 66 | 90 | 01/13 → |
| 1.6 | Filtro aria cabina | K7M | 1598 | 61 | 83 | 01/13 → |
| 1.6 | Filtro aria cabina | K7M | 1598 | 75 | 102 | 04/15 → |
| 1.6 16V | Filtro aria cabina | K4M 690 | 1598 | 77 | 105 | 01/13 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 LPG | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 67 | 91 | 01/21 → |
| 1.0 LPG | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 01/21 → |
| 1.0 SCe 65 | Filtro aria cabina | B4D | 999 | 49 | 67 | 01/21 → |
| 1.0 TCe 100 | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 01/21 → |
| 1.0 TCe 110 | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 81 | 110 | 07/22 → |
| 1.0 TCe 90 | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 67 | 91 | 01/21 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (GFL44, GFK44) | Filtro aria cabina | H4M | 1598 | 83 | 113 | 11/19 → |
| 1.6 16V | Filtro aria cabina | BA3-21129 | 1596 | 78 | 106 | 11/15 → |
| 1.8 | Filtro aria cabina | BA3-21179 | 1774 | 90 | 122 | 06/16 → |
| 1.8 Sport | Filtro aria cabina | BA3-21179 | 1774 | 107 | 145 | 02/19 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Filtro aria cabina | BA3-21129 | 1596 | 78 | 106 | 02/16 → |
| 1.6 16V | Filtro aria cabina | Renault H4M | 1598 | 81 | 110 | 02/16 → |
| 1.8 16V | Filtro aria cabina | BA3-21179 | 1774 | 90 | 122 | 02/16 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 MPI (VSXG0) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 67 | 91 | 01/23 → |
| 1.3 MHEV (VSXG3) | Filtro aria cabina | H5H | 1299 | 116 | 158 | 01/23 → |
| 1.3 MHEV (VSXG3) | Filtro aria cabina | H5H | 1299 | 103 | 140 | 01/23 → |
| 1.6 Hybrid (VSE) | Filtro aria cabina | H4M | 1598 | 105 | 143 | 01/23 → |
| 1.6 PHEV (VSE) | Filtro aria cabina | H4M | 1598 | 117 | 159 | 01/23 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 MPi | Filtro aria cabina | B4D470 | 999 | 49 | 67 | 09/23 → |
| 1.0 MPi | Filtro aria cabina | H4D470 | 999 | 67 | 91 | 09/23 → |
| 1.6 Hybrid | Filtro aria cabina | H4M632 | 1598 | 105 | 143 | 09/23 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV (FE0) | Filtro aria cabina | – | 178 | 242 | 07/20 → | |
| EV (FE0) | Filtro aria cabina | – | 160 | 218 | 07/20 → | |
| EV e-4ORCE (FE0) | Filtro aria cabina | – | 205 | 279 | 07/20 → | |
| EV e-4ORCE (FE0) | Filtro aria cabina | AM67, CM67 | – | 250 | 340 | 09/22 → |
| EV e-4ORCE (FE0) | Filtro aria cabina | – | 290 | 394 | 07/20 → | |
| EV e-4ORCE (FE0) | Filtro aria cabina | – | 225 | 306 | 07/20 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 DIG-T 117 (F16) | Filtro aria cabina | HR10DDT | 999 | 86 | 117 | 08/19 → |
| 1.6 Hybrid (F16) | Filtro aria cabina | HR16DE | 1598 | 105 | 143 | 08/19 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 LPG (K14F) | Filtro aria cabina | HR09DET | 898 | 64 | 87 | 03/19 → |
| 0.9 Turbo (K14F) | Filtro aria cabina | HR09DET | 898 | 66 | 90 | 01/17 → |
| 1.0 (K14F) | Filtro aria cabina | BR10DE | 989 | 52 | 71 | 06/17 → |
| 1.0 DIG-T117 (K14F) | Filtro aria cabina | HR10D | 999 | 86 | 117 | 02/19 → |
| 1.0 IG-T (K14F) | Filtro aria cabina | HR10DET | 999 | 68 | 92 | 01/21 → |
| 1.0 IG-T100 (K14F) | Filtro aria cabina | HR10D | 999 | 74 | 101 | 12/18 → |
| 1.0 LPG (K14F) | Filtro aria cabina | HR10DET | 999 | 66 | 90 | 01/23 → |
| 1.5 dCi (K14F) | Filtro aria cabina | K9K | 1461 | 66 | 90 | 01/17 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Filtro aria cabina | M5P 400, 404, 610 | 1798 | 185 | 252 | 12/17 → |
| 1.8 GT | Filtro aria cabina | M5P 610 | 1798 | 221 | 300 | 11/21 → |
| 1.8 S | Filtro aria cabina | M5P 424, 610 | 1798 | 215 | 292 | 10/19 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 TCE 140 EDC | Filtro aria cabina | H5H 490 | 1332 | 103 | 140 | 09/20 → |
| 1.3 TCE 160 EDC | Filtro aria cabina | H5H 490 | 1332 | 116 | 158 | 03/21 → |
| 1.3 TCe 150 | Filtro aria cabina | 1332 | 110 | 150 | 08/19 → | |
| 1.6 | Filtro aria cabina | 1598 | 84 | 114 | 08/19 → | |
| 1.6 E-TECH 145 | Filtro aria cabina | H4M 632 | 1598 | 105 | 143 | 03/21 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 E-TECH 200 Hybrid | Filtro aria cabina | H5F 601 | 1199 | 146 | 199 | 10/22 → |
| 1.2 TCe 130 | Filtro aria cabina | H5F 600 | 1199 | 96 | 131 | 08/22 → |
| 1.3 TCe 140 | Filtro aria cabina | H5H 490 | 1332 | 103 | 140 | 07/22 → |
| 1.3 TCe 160 | Filtro aria cabina | H5H 498 | 1332 | 116 | 158 | 07/22 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 | Filtro aria cabina | H4B400 | 898 | 66 | 90 | 05/13 → |
| 1.2 TCe | Filtro aria cabina | H5F 408 | 1198 | 97 | 132 | 02/18 → |
| 1.2 TCe 120 | Filtro aria cabina | H5F | 1198 | 88 | 120 | 05/13 → |
| 1.2 TCe 120 | Filtro aria cabina | H5F | 1198 | 87 | 118 | 01/16 → |
| 1.3 TCe 130 (J5NJ) | Filtro aria cabina | H5H 450 | 1332 | 96 | 131 | 11/18 → |
| 1.3 TCe 150 | Filtro aria cabina | H5H 450 | 1332 | 110 | 150 | 02/18 → |
| 1.5 dCi 110 | Filtro aria cabina | K9K | 1491 | 81 | 110 | 02/15 → |
| 1.5 dCi 90 | Filtro aria cabina | K9K608 | 1491 | 66 | 90 | 05/13 → |
| 1.6 | Filtro aria cabina | H4M | 1598 | 84 | 114 | 02/18 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 100 (HF) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 01/20 → |
| 1.0 TCe 100 LPG (HF) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 01/20 → |
| 1.0 TCe 90 (HF) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 67 | 91 | 09/20 → |
| 1.0 TCe 90 ECO-G (HF) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 67 | 91 | 01/21 → |
| 1.3 TCe 130 (HF) | Filtro aria cabina | H5H | 1332 | 96 | 131 | 01/20 → |
| 1.3 TCe 140 (HF) | Filtro aria cabina | H5H | 1332 | 103 | 140 | 01/20 → |
| 1.3 TCe 150 (HF) | Filtro aria cabina | H5H | 1332 | 110 | 150 | 01/20 → |
| 1.3 TCe 155 (HF) | Filtro aria cabina | H5H | 1332 | 113 | 154 | 01/20 → |
| 1.3 TCe 160 (HF) | Filtro aria cabina | H5H | 1332 | 116 | 158 | 09/20 → |
| 1.5 Blue dCi 115 (HF) | Filtro aria cabina | K9K | 1461 | 85 | 116 | 01/20 → |
| 1.5 Blue dCi 95 (HF) | Filtro aria cabina | K9K | 1461 | 70 | 95 | 01/20 → |
| 1.6 E-Tech 145 (HF) | Filtro aria cabina | H4M | 1598 | 105 | 143 | 06/21 → |
| 1.6 E-Tech 160 (HF) | Filtro aria cabina | H4M | 1598 | 116 | 158 | 05/20 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe | Filtro aria cabina | H4B400 | 898 | 66 | 90 | 11/12 → |
| 0.9 TCe 75 | Filtro aria cabina | H4B 408 | 898 | 56 | 76 | 01/14 → |
| 1.2 16V | Filtro aria cabina | D4F740/744 | 1149 | 54 | 74 | 11/12 → 06/15 |
| 1.2 TCe 120 | Filtro aria cabina | H5F | 1197 | 87 | 118 | 01/16 → |
| 1.2 TCe 120 | Filtro aria cabina | H5F | 1197 | 88 | 120 | 11/12 → |
| 1.5 dCi | Filtro aria cabina | K9K608 | 1461 | 66 | 90 | 11/12 → |
| 1.5 dCi | Filtro aria cabina | K9K612 | 1461 | 55 | 75 | 11/12 → |
| 1.5 dCi | Filtro aria cabina | K9K646 | 1461 | 81 | 110 | 07/16 → |
| 1.6 RS | Filtro aria cabina | M5M | 1598 | 147 | 200 | 03/13 → |
| 1.6 RS Trophy | Filtro aria cabina | M5M | 1598 | 162 | 220 | 03/15 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 LPG | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 67 | 91 | 11/21 → |
| 1.0 SCe 65 | Filtro aria cabina | B4D | 999 | 48 | 65 | 11/19 → |
| 1.0 SCe 75 | Filtro aria cabina | B4D 409 | 999 | 53 | 72 | 06/19 → |
| 1.0 TCe 100 | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 06/19 → |
| 1.0 TCe 90 | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 67 | 91 | 08/20 → |
| 1.3 TCe 100 | Filtro aria cabina | H5H | 1332 | 96 | 131 | 06/19 → |
| 1.3 TCe 140 | Filtro aria cabina | H5H | 1332 | 103 | 140 | 09/20 → |
| 1.5 Blue dCi 100 | Filtro aria cabina | K9K | 1461 | 74 | 101 | 11/21 → |
| 1.5 Blue dCi 115 | Filtro aria cabina | K9K | 1461 | 85 | 116 | 06/19 → |
| 1.5 Blue dCi 85 | Filtro aria cabina | K9K | 1461 | 63 | 86 | 06/19 → |
| 1.6 E-Tech 140 | Filtro aria cabina | H4M | 1598 | 67 | 91 | 03/20 → |
| 1.6 E-Tech 145 | Filtro aria cabina | H4M | 1598 | 69 | 94 | 01/22 → |
| 1.6 E-Tech 145 | Filtro aria cabina | H4M | 1598 | 105 | 143 | 01/22 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 LPG (HM) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 01/19 → |
| 1.0 TCe 100 (HM) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 01/19 → |
| 1.0 TCe 90 (HM) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 67 | 91 | 05/21 → |
| 1.0 TCe LPG (HM) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 67 | 91 | 06/21 → |
| 1.2 TCe 125 (HM) | Filtro aria cabina | H5F | 1197 | 92 | 125 | 01/18 → |
| 1.3 TCe 130 (HM) | Filtro aria cabina | H5H | 1332 | 96 | 131 | 01/19 → |
| 1.3 TCe 150 (HM) | Filtro aria cabina | H5H | 1332 | 110 | 150 | 01/19 → |
| 1.5 Blue dCi 115 (HM) | Filtro aria cabina | K9K 666 | 1461 | 85 | 116 | 09/18 → |
| 1.5 Blue dCi 95 (HM) | Filtro aria cabina | K9K | 1461 | 70 | 95 | 09/18 → |
| 1.5 dCi 110 (HM) | Filtro aria cabina | K9K | 1461 | 80 | 109 | 01/18 → |
| 1.5 dCi 115 (HM) | Filtro aria cabina | K9K | 1461 | 84 | 114 | 01/22 → |
| 1.5 dCi 90 (HM) | Filtro aria cabina | K9K830 | 1461 | 66 | 90 | 01/18 → |
| 1.6 SCe 115 (HM) | Filtro aria cabina | H4M | 1598 | 84 | 114 | 01/18 → |
| 2.0 16V (HM) | Filtro aria cabina | F4R | 1998 | 101 | 137 | 04/18 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 TCe 130 (P1310) | Filtro aria cabina | H5H | 1332 | 96 | 131 | 11/23 → |
| 1.6 SCe HYBRID 140 (P1310) | Filtro aria cabina | H4M | 1598 | 104 | 141 | 11/23 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 E-TECH 200 Hybrid | Filtro aria cabina | H5F | 1199 | 146 | 199 | 05/23 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 100 ECO-G | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 03/22 → |
| 1.0 TCe 110 | Filtro aria cabina | 999 | 81 | 110 | 03/22 → | |
| 1.0 TCe 90 ECO-G | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 67 | 91 | 03/22 → |
| 1.6 HYBRID 140 | Filtro aria cabina | H4M | 1598 | 104 | 141 | 01/23 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Filtro aria cabina | H4M | 1598 | 84 | 114 | 06/16 → |
| 2.0 16V | Filtro aria cabina | F4R | 1998 | 105 | 143 | 06/16 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe | Filtro aria cabina | H4B | 898 | 66 | 90 | 05/13 → |
| 1.0 LPG (HM) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 11/19 → |
| 1.0 TCe 100 (HM) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 11/19 → |
| 1.2 16V | Filtro aria cabina | D4F732 | 1149 | 55 | 75 | 05/13 → |
| 1.2 16V LPG | Filtro aria cabina | D4F734 | 1149 | 53 | 72 | 05/13 → |
| 1.5 Blue dCi 95 | Filtro aria cabina | K9K872 | 1461 | 70 | 95 | 05/18 → |
| 1.5 dCi | Filtro aria cabina | K9K | 1491 | 55 | 75 | 05/13 → |
| 1.5 dCi 90 | Filtro aria cabina | K9K | 1491 | 66 | 90 | 05/13 → |
| 1.6 | Filtro aria cabina | K7M | 1598 | 61 | 83 | 05/13 → |
| 1.6 | Filtro aria cabina | K7M | 1598 | 75 | 102 | 04/15 → |
| 1.6 | Filtro aria cabina | H4M 438 | 1598 | 83 | 113 | 09/16 → |
| 1.6 | Filtro aria cabina | K7M | 1598 | 77 | 105 | 01/13 → |
| 1.6 16V | Filtro aria cabina | K4M 845 | 1598 | 78 | 106 | 12/13 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 SCe 65 | Filtro aria cabina | 999 | 49 | 67 | 05/21 → | |
| 1.0 TCe 100 ECO-G | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 05/21 → |
| 1.0 TCe 90 | Filtro aria cabina | 999 | 67 | 91 | 05/21 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV40 | Filtro aria cabina | 6AM 402 | – | 96 | 131 | 11/21 → |
| EV60 | Filtro aria cabina | 6AM 402 | – | 160 | 218 | 11/21 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 E-TECH 200 Hybrid | Filtro aria cabina | H5F | 1199 | 146 | 199 | 05/23 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe | Filtro aria cabina | H4B | 898 | 66 | 90 | 01/13 → |
| 1.0 LPG (HM) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 01/19 → |
| 1.0 SCe 75 | Filtro aria cabina | B4D | 998 | 54 | 73 | 12/16 → |
| 1.0 TCe 100 (HM) | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 01/19 → |
| 1.2 | Filtro aria cabina | D4F | 1149 | 54 | 73 | 05/15 → |
| 1.2 16V | Filtro aria cabina | D4F | 1149 | 55 | 75 | 01/13 → |
| 1.2 16V LPG | Filtro aria cabina | D4F | 1149 | 53 | 72 | 01/13 → |
| 1.5 dCi | Filtro aria cabina | K9K | 1491 | 55 | 75 | 01/13 → |
| 1.5 dCi | Filtro aria cabina | K9K 872 | 1461 | 70 | 95 | 08/18 → |
| 1.5 dCi 90 | Filtro aria cabina | K9K | 1491 | 66 | 90 | 01/13 → |
| 1.6 | Filtro aria cabina | H4M 429, 438 | 1598 | 83 | 113 | 09/16 → |
| 1.6 | Filtro aria cabina | K7M | 1598 | 61 | 83 | 01/13 → |
| 1.6 | Filtro aria cabina | K7M | 1598 | 75 | 102 | 04/15 → |
| 1.6 16V | Filtro aria cabina | K4M 690 | 1598 | 77 | 105 | 01/13 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 LPG | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 01/21 → |
| 1.0 LPG | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 67 | 91 | 01/21 → |
| 1.0 SCe 65 | Filtro aria cabina | B4D | 999 | 49 | 67 | 01/21 → |
| 1.0 TCe 100 | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 74 | 101 | 01/21 → |
| 1.0 TCe 110 | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 81 | 110 | 07/22 → |
| 1.0 TCe 90 | Filtro aria cabina | H4D | 999 | 67 | 91 | 01/21 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV60 | Filtro aria cabina | – | 125 | 170 | 11/23 → | |
| EV87 | Filtro aria cabina | – | 160 | 218 | 11/23 → |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


