Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Mild-Hybrid | Filtro aria cabina | 1199 | 100 | 136 | 04/24 → | |
| Electric | Filtro aria cabina | – | 115 | 156 | 04/24 → | |
| Electric 240 | Filtro aria cabina | – | 177 | 241 | 04/24 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Hybrid 136 | Filtro aria cabina | EB2LTDH2 | 1199 | 100 | 136 | 11/23 → |
| 1.2 PureTech 100 | Filtro aria cabina | EB2ADTD | 1199 | 74 | 101 | 04/21 → |
| 1.2 PureTech 130 | Filtro aria cabina | EB2ADTS | 1199 | 96 | 130 | 10/20 → |
| 1.2 PureTech 155 | Filtro aria cabina | EB2ADTX | 1199 | 114 | 155 | 01/21 → |
| 1.5 BlueHDi 110 | Filtro aria cabina | DV5RCE | 1499 | 81 | 110 | 12/20 → |
| 1.5 BlueHDi 130 | Filtro aria cabina | DV5RC | 1499 | 96 | 131 | 10/20 → |
| e-C4 | Filtro aria cabina | – | 115 | 156 | 09/23 → | |
| e-C4 | Filtro aria cabina | ZK01 | – | 100 | 136 | 10/20 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 100 | Filtro aria cabina | EB2ADTX | 1199 | 75 | 102 | 10/18 → |
| 1.2 PureTech 130 | Filtro aria cabina | EB2ADTS | 1199 | 96 | 131 | 10/18 → |
| 1.2 PureTech 155 | Filtro aria cabina | EB2ADTX | 1199 | 115 | 156 | 10/18 → |
| 1.5 BlueHDi 100 | Filtro aria cabina | DV5RD | 1499 | 75 | 102 | 10/18 → |
| 1.5 BlueHDi 110 | Filtro aria cabina | DV5RCE | 1499 | 81 | 110 | 01/21 → |
| 1.5 BlueHDi 130 | Filtro aria cabina | DV5RC | 1499 | 96 | 131 | 10/18 → |
| E-Tense | Filtro aria cabina | – | 100 | 136 | 05/19 → | |
| E-Tense | Filtro aria cabina | ZK02 | – | 115 | 156 | 01/23 → |
| e-DS | Filtro aria cabina | – | 90 | 122 | 10/18 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600e | Filtro aria cabina | – | 115 | 156 | 07/23 → | |
| 1.2 MHEV | Filtro aria cabina | 1199 | 74 | 101 | 11/23 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 GSE T3 | Filtro aria cabina | EB2ADTD | 1199 | 74 | 101 | 12/22 → |
| Electric | Filtro aria cabina | – | 115 | 156 | 12/22 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Filtro aria cabina | F 12 XHK, F 12 XHL (EB2ADTD) | 1199 | 74 | 101 | 07/19 → |
| 1.2 | Filtro aria cabina | F 12 XEL (EB2FAD) | 1199 | 55 | 75 | 07/19 → |
| 1.2 | Filtro aria cabina | F 12 XHT (EB2ADTS) | 1199 | 96 | 131 | 07/19 → |
| 1.2 MHEV | Filtro aria cabina | 1199 | 74 | 101 | 08/23 → | |
| 1.2 Turbo Hybrid | Filtro aria cabina | EB2LTDH2 | 1199 | 100 | 136 | 01/24 → |
| 1.5 | Filtro aria cabina | D 15 DT (DV5RD) | 1499 | 75 | 102 | 07/19 → |
| Corsa-e | Filtro aria cabina | ZKX (ZK01) | – | 100 | 136 | 06/19 → |
| Corsa-e | Filtro aria cabina | ZKW (ZK02) | – | 115 | 156 | 03/23 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Filtro aria cabina | (EB2LTD) | 1199 | 100 | 136 | 12/22 → |
| 1.5 | Filtro aria cabina | F15DT (DV5RCE) | 1499 | 81 | 110 | 10/20 → |
| Mokka-e | Filtro aria cabina | ZKW (ZK02) | – | 115 | 156 | 10/23 → |
| Mokka-e | Filtro aria cabina | ZKX (ZK01) | – | 100 | 136 | 06/20 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Hybrid 100 (P21E) | Filtro aria cabina | 1199 | 74 | 101 | 03/23 → | |
| 1.2 Hybrid 136 | Filtro aria cabina | 1199 | 100 | 136 | 09/23 → | |
| 1.2 PureTech 75 (P21E) | Filtro aria cabina | EB2FAD | 1199 | 55 | 75 | 09/19 → |
| 1.2 PureTech 100 (P21E) | Filtro aria cabina | EB2ADT | 1199 | 74 | 101 | 06/19 → |
| 1.2 PureTech 130 (P21E) | Filtro aria cabina | EB2ADTS | 1199 | 96 | 131 | 09/19 → |
| 1.2 VTi 82 (P21E) | Filtro aria cabina | EB2FA, EB2FAM | 1199 | 60 | 82 | 06/19 → |
| 1.5 BlueHDi 100 | Filtro aria cabina | DV5RD | 1499 | 75 | 102 | 06/19 → |
| 1.5 BlueHDi 130 | Filtro aria cabina | DV5RC | 1499 | 96 | 131 | 09/19 → |
| 1.6 HDi 90 | Filtro aria cabina | DV6DTED | 1560 | 68 | 92 | 10/19 → |
| 1.6 VTi 115 | Filtro aria cabina | EC5F | 1587 | 85 | 116 | 11/19 → |
| e-208 | Filtro aria cabina | ZKX (ZK01) | – | 100 | 136 | 06/19 → |
| e-208 | Filtro aria cabina | ZKW (ZK02) | – | 115 | 156 | 01/23 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDI 110 | Filtro aria cabina | DV5RCE | 1499 | 81 | 110 | 01/21 → |
| e-2008 | Filtro aria cabina | ZKX (ZK01) | – | 100 | 136 | 09/19 → |
| e-2008 | Filtro aria cabina | ZKW (ZK02) | – | 115 | 156 | 04/23 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Filtro aria cabina | F 12 XHT (EB2ADTS) | 1199 | 96 | 131 | 07/19 → |
| 1.2 | Filtro aria cabina | F 12 XEL (EB2FAD) | 1199 | 55 | 75 | 07/19 → |
| 1.2 | Filtro aria cabina | F 12 XHK, F 12 XHL (EB2ADTD) | 1199 | 74 | 101 | 07/19 → |
| 1.2 MHEV | Filtro aria cabina | 1199 | 74 | 101 | 08/23 → | |
| 1.2 Turbo Hybrid | Filtro aria cabina | EB2LTDH2 | 1199 | 100 | 136 | 01/24 → |
| 1.5 | Filtro aria cabina | D 15 DT (DV5RD) | 1499 | 75 | 102 | 07/19 → |
| Corsa-e | Filtro aria cabina | ZKX (ZK01) | – | 100 | 136 | 06/19 → |
| Corsa-e | Filtro aria cabina | ZKW (ZK02) | – | 115 | 156 | 03/23 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Filtro aria cabina | (EB2LTD) | 1199 | 100 | 136 | 12/22 → |
| 1.5 | Filtro aria cabina | F15DT (DV5RCE) | 1499 | 81 | 110 | 10/20 → |
| Mokka-e | Filtro aria cabina | ZKW (ZK02) | – | 115 | 156 | 10/23 → |
| Mokka-e | Filtro aria cabina | – | 100 | 136 | 06/20 → |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


