Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 TFSI | Filtro aria cabina | CVKC, DLVB, DMSB | 1984 | 110 | 150 | 12/18 → |
| 40 TFSI | Filtro aria cabina | DKYA, DLVA, DEMA | 1984 | 140 | 190 | 09/18 → |
| 40 TFSI Mild Hybrid | Filtro aria cabina | DMSA | 1984 | 150 | 204 | 06/20 → |
| 45 TFSI | Filtro aria cabina | DKNA | 1984 | 180 | 245 | 07/18 → |
| 45 TFSI Mild Hybrid | Filtro aria cabina | DMTA | 1984 | 195 | 265 | 08/20 → |
| 30 TDI Mild Hybrid (8W) | Filtro aria cabina | DEZB | 1968 | 100 | 136 | 07/19 → |
| 35 TDI Mild Hybrid (8W) | Filtro aria cabina | DEZE, DTNA | 1968 | 120 | 163 | 03/19 → |
| 40 TDI Mild Hybrid | Filtro aria cabina | DTPA | 1968 | 150 | 204 | 05/20 → |
| 45 TDI (8W) | Filtro aria cabina | DCPE | 2967 | 170 | 231 | 07/18 → |
| 50 TDI (8W) | Filtro aria cabina | DCPC | 2967 | 210 | 286 | 07/18 → 11/19 |
| 50 TDI Mild Hybrid (8W) | Filtro aria cabina | DMGA | 2967 | 210 | 286 | 08/20 → |
| 1.4 TFSI | Filtro aria cabina | CVNA | 1395 | 110 | 150 | 05/15 → 11/19 |
| 2.0 TDI | Filtro aria cabina | DEUC | 1968 | 90 | 122 | 04/16 → 11/19 |
| 2.0 TDI | Filtro aria cabina | DEUB | 1968 | 100 | 136 | 05/15 → 11/19 |
| 2.0 TDI | Filtro aria cabina | CZHA, DEUA | 1968 | 110 | 150 | 08/15 → 11/19 |
| 2.0 TDI | Filtro aria cabina | DETB | 1968 | 120 | 163 | 02/16 → 11/19 |
| 2.0 TDI | Filtro aria cabina | DESA, DETA, DFVA | 1968 | 140 | 190 | 05/15 → 09/20 |
| 2.0 TFSI | Filtro aria cabina | CVKB, DBPA, DKYA | 1984 | 140 | 190 | 05/15 → |
| 2.0 TFSI | Filtro aria cabina | CYRC | 1984 | 183 | 249 | 05/15 → 11/19 |
| 2.0 TFSI (8W) | Filtro aria cabina | DDWA | 1984 | 185 | 252 | 11/18 → 11/19 |
| 2.0 TFSI | Filtro aria cabina | CYMC, CYRB | 1984 | 185 | 252 | 05/15 → 11/19 |
| 2.0 TFSI g-tron | Filtro aria cabina | CVLA | 1984 | 125 | 170 | 11/16 → 10/19 |
| 3.0 TDI | Filtro aria cabina | CRTC | 2967 | 200 | 272 | 05/15 → 08/18 |
| 3.0 TDI | Filtro aria cabina | CSWB | 2967 | 160 | 218 | 05/15 → 08/18 |
| 3.0 TFSI S4 | Filtro aria cabina | CWGD | 2995 | 260 | 355 | 06/16 → 11/19 |
| 3.0 TFSI RS4 | Filtro aria cabina | DECA | 2995 | 331 | 450 | 11/17 → |
| S4 TDI Mild Hybrid | Filtro aria cabina | DEWB | 2967 | 255 | 347 | 05/19 → |
| S4 TDI Mild Hybrid (8W) | Filtro aria cabina | DMKC | 2967 | 251 | 341 | 01/21 → |
| RS4 quattro | Filtro aria cabina | 2894 | 346 | 470 | 07/24 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI (F5) | Filtro aria cabina | CVNA | 1395 | 110 | 150 | 01/17 → |
| 2.0 TFSI g-tron (F5) | Filtro aria cabina | CVLA | 1984 | 125 | 170 | 02/17 → |
| 2.0 TFSI (F5) | Filtro aria cabina | CYRB, CYMC, DLHB | 1984 | 185 | 252 | 11/16 → 02/20 |
| 2.0 TFSI (F5) | Filtro aria cabina | CVKB | 1984 | 140 | 190 | 09/16 → 12/19 |
| 2.0 TFSI (F5) | Filtro aria cabina | CYRC | 1984 | 183 | 249 | 06/16 → |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid (F5) | Filtro aria cabina | DLHB, DDWA | 1984 | 185 | 252 | 05/17 → |
| 3.0 TFSI S5 (F5) | Filtro aria cabina | CWGD | 2995 | 260 | 353 | 07/16 → |
| 2.9 TFSI RS5 (F5) | Filtro aria cabina | DECA | 2995 | 331 | 450 | 04/17 → |
| 2.0 TDI (F5) | Filtro aria cabina | DESA, DETA | 1968 | 140 | 190 | 10/16 → |
| 2.0 TDI 35 (F5) | Filtro aria cabina | CZHA, DEUA | 1968 | 110 | 150 | 01/17 → 12/19 |
| 2.0 TDI (F5) | Filtro aria cabina | DEUB | 1968 | 100 | 136 | 05/17 → 08/18 |
| 3.0 TDI (F5) | Filtro aria cabina | CSWB | 1968 | 160 | 218 | 11/16 → 08/18 |
| 3.0 TDI 50 (F5) | Filtro aria cabina | DCPC | 2967 | 210 | 286 | 09/16 → |
| 3.0 TDI quattro (F5) | Filtro aria cabina | CRTC | 2967 | 200 | 272 | 02/17 → 12/17 |
| 35 TFSI (F5) | Filtro aria cabina | DLVB | 1984 | 110 | 150 | 08/18 → |
| 35 TFSI (F5) | Filtro aria cabina | CVKC, DEMB | 1984 | 110 | 150 | 03/20 → |
| 35 TFSI Mild Hybrid | Filtro aria cabina | DMSB | 1984 | 110 | 150 | 05/20 → |
| 40 TFSI (F5) | Filtro aria cabina | DKYA, DLVA | 1984 | 140 | 190 | 07/18 → |
| 40 TFSI Mild Hybrid | Filtro aria cabina | DMSA | 1984 | 150 | 204 | 05/20 → |
| 45 TFSI (F5) | Filtro aria cabina | DKNA | 1984 | 180 | 245 | 07/18 → 02/20 |
| 45 TFSI Mild Hybrid (F5) | Filtro aria cabina | DMTA, DPAA | 1984 | 195 | 265 | 05/20 → |
| 30 TDI Mild Hybrid (F5) | Filtro aria cabina | DEZB | 1968 | 100 | 136 | 10/19 → |
| 35 TDI Mild Hybrid (F5) | Filtro aria cabina | DEZE | 1968 | 120 | 163 | 10/19 → |
| 40 TDI Mild Hybrid | Filtro aria cabina | DTPA | 1968 | 150 | 204 | 09/20 → |
| 45 TDI (F5) | Filtro aria cabina | DCPE | 2967 | 170 | 231 | 07/18 → |
| 50 TDI Mild Hybrid (F5) | Filtro aria cabina | DMGA | 2967 | 210 | 286 | 06/20 → |
| S5 TDI (F5) | Filtro aria cabina | DEWB | 2967 | 255 | 347 | 12/18 → |
| S5 TDI Mild Hybrid (F5) | Filtro aria cabina | DMKC | 2967 | 251 | 341 | 01/21 → |
| RS5 quattro (F5) | Filtro aria cabina | 2894 | 346 | 470 | 07/24 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (FU2, FU5) | Filtro aria cabina | DYYA, ECRA | 1968 | 150 | 204 | 07/24 → |
| 2.0 TFSI (FU2, FU5) | Filtro aria cabina | DWZB | 1984 | 150 | 204 | 07/24 → |
| 2.0 TFSI (FU2, FU5) | Filtro aria cabina | DWZA | 1984 | 110 | 150 | 07/24 → |
| 3.0 S5 quattro (FU2, FU5) | Filtro aria cabina | DWVA, ECRA | 2995 | 270 | 367 | 07/24 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 TDI Mild Hybrid (4A_/C8) | Filtro aria cabina | DEZF | 1968 | 100 | 136 | 01/19 → |
| 35 TDI Mild Hybrid (4A) | Filtro aria cabina | DEZD, DTPB | 1968 | 120 | 163 | 03/19 → |
| 40 TDI e Mild Hybrid 2.0 (4A_/C8) | Filtro aria cabina | DESA | 1968 | 140 | 190 | 02/19 → |
| 40 TDI Mild Hybrid 2.0 (4A) | Filtro aria cabina | DFBA, DTPA | 1968 | 150 | 204 | 06/18 → |
| 45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) | Filtro aria cabina | DDVE | 2967 | 170 | 231 | 06/18 → |
| 45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) | Filtro aria cabina | DDVF | 2967 | 155 | 211 | 07/18 → |
| 45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) | Filtro aria cabina | 2967 | 180 | 245 | 12/20 → | |
| 45 TDI e Mild Hybrid 3.0 (4A_/C8) | Filtro aria cabina | CVMD | 2967 | 183 | 249 | 07/19 → |
| 50 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) | Filtro aria cabina | DDVB | 2967 | 210 | 286 | 06/18 → |
| 55 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) | Filtro aria cabina | DEWA | 2967 | 257 | 349 | 03/19 → |
| 40 TFSI 2.0 (4A) | Filtro aria cabina | DMTC | 1984 | 150 | 204 | 09/20 → |
| 40 TFSI Mild Hybrid 2.0 (4A) | Filtro aria cabina | DMTC | 1984 | 150 | 204 | 08/20 → |
| 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 quattro (4A) | Filtro aria cabina | DKNA, DLHA | 1984 | 180 | 245 | 08/18 → |
| 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 quattro (4A) | Filtro aria cabina | DMTA | 1984 | 195 | 265 | 05/20 → |
| 50 TFSI Mild Hybrid 2.0 (4A_/C8) | Filtro aria cabina | DRYA | 1984 | 195 | 265 | 07/21 → |
| 50 TFSI e 2.0 (4A) | Filtro aria cabina | DLGA, DRYA | 1984 | 220 | 299 | 11/19 → |
| 55 TFSI e 2.0 (4A) | Filtro aria cabina | DLGA | 1984 | 185 | 252 | 11/19 → |
| 55 TFSI e 2.0 (4A) | Filtro aria cabina | DLGA, DRYA | 1984 | 270 | 367 | 11/19 → |
| 55 TFSI Mild Hybrid 3.0 (4A) | Filtro aria cabina | DLZA | 2995 | 250 | 340 | 06/18 → |
| S6 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) | Filtro aria cabina | DEWA | 2967 | 257 | 349 | 03/19 → |
| S6 TDI (4A) | Filtro aria cabina | DMKD | 2967 | 253 | 345 | 11/20 → |
| RS6 Mild Hybrid (4A_/C8) | Filtro aria cabina | DJPB | 3996 | 441 | 600 | 09/19 → |
| RS6 Mild Hybrid (4A_/C8) | Filtro aria cabina | DYGA | 3996 | 463 | 630 | 01/23 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI Mild Hybrid | Filtro aria cabina | DLHC | 1984 | 140 | 190 | 08/20 → 06/22 |
| 45 TFSI 2.0 quattro (4K) | Filtro aria cabina | DKNA, DLHA | 1984 | 180 | 245 | 07/18 → |
| 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 quattro (4K) | Filtro aria cabina | DMTA | 1984 | 195 | 265 | 05/20 → |
| 50 TFSI e 2.0 (4K) | Filtro aria cabina | DLGA | 1984 | 220 | 299 | 11/19 → |
| 50 TFSI e Mild Hybrid 2.0 (4K) | Filtro aria cabina | DRYA | 1984 | 195 | 265 | 07/21 → |
| 55 TFSI 3.0 quattro (4K) | Filtro aria cabina | DLZA | 2995 | 250 | 340 | 01/18 → |
| 55 TFSI e 2.0 (4K) | Filtro aria cabina | DRYA, DLGA | 1984 | 270 | 367 | 07/19 → |
| 35 TDI Mild Hybrid (4K) | Filtro aria cabina | DTPB | 1968 | 120 | 163 | 10/20 → |
| 40 TDI 2.0, 40 TDI 2.0 quattro (4K) | Filtro aria cabina | DFBA | 1968 | 150 | 204 | 09/18 → |
| 45 TDI 3.0 quattro (4K) | Filtro aria cabina | DDVF | 2967 | 155 | 211 | 04/18 → |
| 45 TDI 3.0 quattro (4K) | Filtro aria cabina | DDVE | 2967 | 170 | 231 | 06/18 → |
| 45 TDI 3.0 quattro (4K) | Filtro aria cabina | CVMD | 2967 | 183 | 249 | 09/19 → |
| 45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4K) | Filtro aria cabina | DMGH | 2967 | 180 | 245 | 12/20 → |
| 50 TDI 3.0 quattro (4K) | Filtro aria cabina | DDVB | 2967 | 210 | 286 | 01/18 → |
| S7 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4K) | Filtro aria cabina | DEWA | 2967 | 257 | 349 | 03/19 → |
| S7 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4K) | Filtro aria cabina | DMKD | 2967 | 253 | 344 | 12/20 → |
| RS7 Mild Hybrid (4K) | Filtro aria cabina | DJPB | 3996 | 441 | 600 | 10/19 → |
| RS7 Mild Hybrid (4K) | Filtro aria cabina | DYGA | 3996 | 463 | 630 | 01/23 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 TDI 3.0 quattro (4N) | Filtro aria cabina | CVMD | 2967 | 183 | 249 | 01/19 → |
| 50 TDI 3.0 quattro (4N) | Filtro aria cabina | DDVC, DMGK | 2967 | 210 | 286 | 09/17 → |
| 55 TFSI 3.0 quattro (4N) | Filtro aria cabina | CZSE | 2995 | 250 | 340 | 09/17 → |
| 60 TDI 4.0 Mild Hybrid quattro (4N) | Filtro aria cabina | CVXB | 3956 | 320 | 435 | 11/19 → |
| 60 TFSI 3.0 e quattro (4N) | Filtro aria cabina | CZSE, EALD | 2995 | 330 | 449 | 10/19 → |
| 60 TFSI 4.0 quattro (4N) | Filtro aria cabina | CXYA | 3996 | 338 | 460 | 03/18 → |
| S8 Mild Hybrid (4N) | Filtro aria cabina | CWWB | 3996 | 420 | 571 | 02/19 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-TRON (GE) | Filtro aria cabina | EASA, EAWA | – | 300 | 408 | 10/18 → |
| E-TRON (GE) | Filtro aria cabina | – | 230 | 313 | 09/19 → | |
| E-TRON (GE) | Filtro aria cabina | – | 265 | 360 | 10/18 → | |
| S quattro (GE) | Filtro aria cabina | – | 226 | 307 | 09/20 → | |
| S quattro (GE) | Filtro aria cabina | EAVA | – | 370 | 503 | 09/20 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (FY) | Filtro aria cabina | DEUA | 1968 | 110 | 150 | 01/17 → |
| 2.0 TDI (FY) | Filtro aria cabina | DEUB | 1968 | 100 | 136 | 09/16 → |
| 2.0 TDI, 35 TDI (FY) | Filtro aria cabina | DETB | 1968 | 120 | 163 | 09/16 → 08/18 |
| 2.0 TDI, 40 TDI (FY) | Filtro aria cabina | DESA, DETA | 1968 | 140 | 190 | 09/16 → 08/18 |
| 2.0 TFSI / 45 TFSI (FY) | Filtro aria cabina | DNTA | 1984 | 180 | 245 | 08/18 → |
| 2.0 TFSI (FY) | Filtro aria cabina | DAXC | 1984 | 183 | 249 | 09/16 → |
| 2.0 TFSI (FY) | Filtro aria cabina | DAXB, DAYB | 1984 | 185 | 252 | 09/16 → |
| 3.0 TDI (FY) | Filtro aria cabina | DCPC | 2967 | 210 | 286 | 09/17 → |
| 3.0 TDI SQ5 Mild Hybrid | Filtro aria cabina | DEWB | 2967 | 255 | 347 | 02/19 → 11/20 |
| 3.0 TFSI SQ5 (FY) | Filtro aria cabina | CWGD | 2995 | 260 | 355 | 11/16 → |
| 40 TFSI Mild Hybrid (FY) | Filtro aria cabina | DMSA | 1984 | 150 | 204 | 10/21 → |
| 45 TFSI Mild Hybrid (FY) | Filtro aria cabina | DPUA, DPVA | 1984 | 195 | 265 | 08/20 → |
| 50 TFSI e quattro (FYB) | Filtro aria cabina | DLGA | 1984 | 270 | 367 | 04/19 → |
| 50 TFSI e quattro (FYB) | Filtro aria cabina | DLGA, DRYA | 1984 | 220 | 299 | 04/19 → |
| 55 TFSI e quattro (FYB) | Filtro aria cabina | DLGA, DRYA | 1984 | 270 | 367 | 08/19 → |
| 30 TDI Mild Hybrid (FYB) | Filtro aria cabina | DEZB | 1968 | 100 | 136 | 01/19 → |
| 35 TDI Mild Hybrid (FYB) | Filtro aria cabina | DEZE | 1968 | 120 | 163 | 11/19 → |
| 40 TDI Mild Hybrid (FYB) | Filtro aria cabina | DFBA, DTPA | 1968 | 150 | 204 | 11/19 → |
| 45 TDI (FY) | Filtro aria cabina | DCPE | 2967 | 170 | 231 | 08/18 → |
| 50 TDI Mild Hybrid (FYB) | Filtro aria cabina | DMGA | 2967 | 210 | 286 | 06/20 → |
| SQ5 TDI (FYB) | Filtro aria cabina | DMKC | 2967 | 251 | 341 | 01/21 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro (4M) | Filtro aria cabina | CVJA, CYMC, CYRB, DMFB | 1984 | 185 | 252 | 08/15 → |
| 3.0 TDI quattro (4M) | Filtro aria cabina | CRTC | 2967 | 200 | 272 | 01/15 → 12/19 |
| 3.0 TDI quattro (4M) | Filtro aria cabina | CVMD | 2967 | 183 | 249 | 06/15 → |
| 3.0 TDI 45 Mild Hybrid quattro (4M) | Filtro aria cabina | DHXC | 2967 | 170 | 231 | 07/18 → 12/19 |
| 3.0 TDI 50 Mild Hybrid quattro (4M) | Filtro aria cabina | DHXA, DPXA | 2967 | 210 | 286 | 07/18 → |
| 3.0 TDI quattro (4M) | Filtro aria cabina | CZZA, CZZB | 2967 | 160 | 218 | 06/15 → 12/19 |
| 3.0 TDI quattro / e-tron (4M) | Filtro aria cabina | CUEA, CVZA | 2967 | 190 | 258 | 06/15 → 12/19 |
| 3.0 TFSI quattro (4M) | Filtro aria cabina | CREC | 2995 | 245 | 333 | 01/15 → 12/19 |
| 4.0 TDI SQ7 quattro (4M) | Filtro aria cabina | CZAC, DMVA | 3956 | 320 | 435 | 04/16 → 12/19 |
| 4.0 TDI SQ7 quattro (4M) | Filtro aria cabina | DCDB | 3956 | 310 | 421 | 07/16 → |
| 55 TFSI Mild Hybrid (4M) | Filtro aria cabina | DCBD | 2995 | 250 | 340 | 07/19 → |
| 55 TFSI e Quattro (4M) | Filtro aria cabina | DCBE | 2995 | 280 | 381 | 11/19 → |
| 55 TFSI e quattro (4M) | Filtro aria cabina | DCBD | 2995 | 290 | 394 | 04/24 → |
| 60 TFSI e Quattro (4M) | Filtro aria cabina | DCBE | 2995 | 335 | 455 | 11/19 → |
| 60 TFSI e quattro (4M) | Filtro aria cabina | DCBD | 2995 | 360 | 489 | 04/24 → |
| SQ7 TFSi (4M) | Filtro aria cabina | DCUE | 3996 | 373 | 507 | 02/20 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 TDI 3.0 quattro (4M) | Filtro aria cabina | DHXC | 2967 | 170 | 231 | 07/18 → |
| 45 TFSI (4M) | Filtro aria cabina | DNEA | 1984 | 180 | 245 | 07/20 → |
| 50 TDI 3.0 quattro (4M) | Filtro aria cabina | DHXA | 2967 | 210 | 286 | 07/18 → |
| 55 TFSI 3.0 quattro (4M) | Filtro aria cabina | DCBD | 2995 | 320 | 435 | 07/18 → |
| 55 TFSI e (4M) | Filtro aria cabina | DCBE | 2995 | 280 | 381 | 11/20 → |
| 55 TFSI e (4M) | Filtro aria cabina | DCBD, ECTA | 2995 | 290 | 394 | 04/24 → |
| 60 TFSI e (4M) | Filtro aria cabina | DCBE | 2995 | 340 | 462 | 11/20 → |
| 60 TFSI e (4M) | Filtro aria cabina | DCBD | 2995 | 360 | 489 | 04/24 → |
| 3.0 TDI quattro (4M) | Filtro aria cabina | CVMD | 2967 | 183 | 249 | 02/18 → |
| RS Mild Hybrid (4M) | Filtro aria cabina | DHUB | 3996 | 441 | 600 | 09/19 → |
| RS Performance quattro (4M) | Filtro aria cabina | 3996 | 471 | 640 | 07/24 → | |
| SQ 8 TDI (4M) | Filtro aria cabina | DHVA | 3956 | 320 | 435 | 05/18 → |
| SQ8 (4M) | Filtro aria cabina | DCUE | 3996 | 373 | 507 | 02/20 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 quattro (GET, GEG) | Filtro aria cabina | EASA, EDEA | – | 250 | 340 | 11/22 → |
| 55 quattro (GET, GEG) | Filtro aria cabina | – | 300 | 408 | 11/22 → | |
| SQ8 quattro (GET, GEG) | Filtro aria cabina | – | 370 | 503 | 11/22 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 Hybrid (4V1) | Filtro aria cabina | DCBE | 2995 | 340 | 462 | 01/23 → |
| 3.0 Hybrid | Filtro aria cabina | 2995 | 250 | 340 | 01/19 → | |
| 3.0 Hybrid | Filtro aria cabina | DCBE | 2995 | 330 | 449 | 06/19 → |
| 4.0 TDI | Filtro aria cabina | CZAC | 3956 | 320 | 435 | 11/16 → |
| 4.0 TDI | Filtro aria cabina | CZAA | 3956 | 310 | 421 | 11/16 → |
| 4.0 V8 | Filtro aria cabina | DCUA | 3996 | 404 | 549 | 01/18 → |
| 6.0 (4V1) | Filtro aria cabina | DDBB | 5952 | 467 | 635 | 03/19 → |
| 6.0 W12 | Filtro aria cabina | DDBB | 5998 | 447 | 608 | 11/15 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | Filtro aria cabina | 3996 | 478 | 650 | 02/18 → | |
| 4.0 AWD | Filtro aria cabina | 3996 | 490 | 666 | 11/22 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 S Biturbo | Filtro aria cabina | MDC.AB | 2894 | 324 | 440 | 10/17 → |
| 3.0 E-Hybrid | Filtro aria cabina | MDC.BE | 2995 | 340 | 462 | 01/19 → |
| 3.0 E-Hybrid | Filtro aria cabina | DCBG | 2995 | 346 | 470 | 06/23 → |
| 3.0 Turbo | Filtro aria cabina | MDC.BE | 2995 | 250 | 340 | 10/17 → |
| 4.0 GTS | Filtro aria cabina | DCUD | 3996 | 338 | 460 | 06/20 → |
| 4.0 GTS | Filtro aria cabina | 3996 | 368 | 500 | 05/24 → | |
| 4.0 S | Filtro aria cabina | DWHB | 3996 | 349 | 475 | 06/23 → |
| 4.0 Turbo E-Hybrid | Filtro aria cabina | 3996 | 544 | 740 | 08/23 → | |
| 4.0 Turbo GT | Filtro aria cabina | MDW.NA | 3996 | 471 | 640 | 06/20 → |
| 4.0 Turbo S E-Hybrid | Filtro aria cabina | DCUA | 3996 | 500 | 680 | 10/19 → |
| 4.0 Turbo V8 | Filtro aria cabina | MDC.UA | 3996 | 404 | 550 | 10/17 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI (CR) | Filtro aria cabina | CYRB | 1984 | 185 | 252 | 04/18 → |
| 2.0 TSI (CR) | Filtro aria cabina | CYRC | 1984 | 183 | 249 | 04/18 → |
| 2.0 TSI (CR) | Filtro aria cabina | DMFA | 1984 | 180 | 245 | 08/18 → |
| 3.0 R (CR) | Filtro aria cabina | DCBE | 2995 | 250 | 340 | 11/20 → |
| 3.0 TDI (CR) | Filtro aria cabina | CVMC | 2967 | 190 | 258 | 04/18 → |
| 3.0 TDI (CR) | Filtro aria cabina | CVMD | 2967 | 183 | 249 | 04/18 → |
| 3.0 TDI (CR) | Filtro aria cabina | DEND | 2967 | 170 | 231 | 04/18 → |
| 3.0 TDI (CR) | Filtro aria cabina | DENA, DPYD | 2967 | 210 | 286 | 04/18 → |
| 3.0 TSI (CR) | Filtro aria cabina | DCBE | 2995 | 250 | 340 | 04/18 → |
| 3.0 eHybrid (CR) | Filtro aria cabina | DCBE | 2995 | 250 | 340 | 11/20 → |
| V8 TDI (CR) | Filtro aria cabina | DMVB | 3956 | 310 | 421 | 06/19 → |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


