Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | Filtro aria cabina | MMC | 1998 | 108 | 147 | 11/10 → |
| 2.2 HDi 155 | Filtro aria cabina | DW12BTED4, DW12ME5 | 2179 | 115 | 156 | 09/07 → |
| 2.4 16V | Filtro aria cabina | MMC | 2360 | 125 | 170 | 11/07 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | Filtro aria cabina | DV6C | 1560 | 82 | 112 | 04/12 → |
| 1.6i | Filtro aria cabina | MMC 4A92 | 1590 | 84 | 115 | 04/12 → |
| 1.8 HDi 150 | Filtro aria cabina | MMC 4N13 | 1798 | 103 | 140 | 04/12 → |
| 1.8 HDi 150 | Filtro aria cabina | MMC 4N13 | 1798 | 110 | 150 | 04/12 → |
| 2.0i | Filtro aria cabina | MMC 4B11 | 1996 | 110 | 150 | 04/12 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D | Filtro aria cabina | 4N15 | 2442 | 133 | 181 | 01/16 → |
| 2.4 D | Filtro aria cabina | 4N15 | 2442 | 113 | 154 | 01/16 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 4WD (LTZ) | Filtro aria cabina | LY7 Duramax | 3564 | 176 | 239 | 01/13 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 Ddi (TFR87, TFS87) | Filtro aria cabina | RZ4E-TC | 1898 | 120 | 163 | 03/17 → |
| 1.9 Ddi (TFR87_) | Filtro aria cabina | RZ4E-TC | 1898 | 110 | 150 | 11/19 → |
| 2.4 | Filtro aria cabina | C 24 SE | 2405 | 94 | 128 | 05/02 → 06/12 |
| 2.5 CRDi | Filtro aria cabina | 4JK1-TCY | 2499 | 120 | 163 | 07/12 → |
| 2.5 D | Filtro aria cabina | 4JA1-TC | 2499 | 74 | 101 | 05/02 → 06/12 |
| 2.5 Turbodiesel | Filtro aria cabina | 4JK1-TC | 2499 | 100 | 136 | 10/06 → 06/12 |
| 3.0 DTiD | Filtro aria cabina | 2999 | 96 | 131 | 05/02 → 06/12 | |
| 3.0 Turbodiesel | Filtro aria cabina | 4JJ1-TC | 2999 | 120 | 163 | 01/07 → 06/12 |
| 3.5 V6 | Filtro aria cabina | 3498 | 147 | 200 | 05/02 → 06/12 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DI-D (GA7W) | Filtro aria cabina | 9HD | 1560 | 84 | 114 | 07/15 → |
| 1.6 LPG (GA1W) | Filtro aria cabina | 4A92 | 1590 | 86 | 117 | 06/10 → |
| 1.6 MIVEC (GA1W) | Filtro aria cabina | 4A92 | 1590 | 85 | 116 | 04/10 → |
| 1.6 MIVEC (GA1W) | Filtro aria cabina | 4A92 | 1590 | 86 | 117 | 06/10 → |
| 1.8 DI-D (GA6W) | Filtro aria cabina | 4N13 | 1798 | 110 | 150 | 04/10 → |
| 1.8 DI-D (GA6W) | Filtro aria cabina | 4N13 | 1798 | 85 | 116 | 09/10 → |
| 1.8 MIVEC (GA3W) | Filtro aria cabina | 4B10 | 1798 | 102 | 139 | 04/10 → |
| 2.0 MIVEC (GA2W) | Filtro aria cabina | 4B11 | 1997 | 108 | 147 | 04/10 → |
| 2.2 DI-D (GA8W) | Filtro aria cabina | 4N14 | 2268 | 110 | 150 | 04/13 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 T-Mivec | Filtro aria cabina | 4B40 | 1499 | 112 | 153 | 10/17 → |
| 1.5 T-MIVEC (GK1W) | Filtro aria cabina | 4B40 | 1499 | 120 | 163 | 10/17 → |
| 2.2 DI-D (GK9W) | Filtro aria cabina | 4N14 | 2268 | 109 | 148 | 03/19 → |
| 2.4 Plug-in Hybrid (GK) | Filtro aria cabina | 4B12 | 2360 | 138 | 188 | 01/21 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Filtro aria cabina | 4G63 (SOHC 8V) | 1997 | 90 | 122 | 02/87 → 12/07 |
| 2.2 DI-D 4WD (KJ, KK, KL) | Filtro aria cabina | 4N14 | 2268 | 110 | 150 | 07/19 → |
| 2.4 4×4 | Filtro aria cabina | 4G64 (16V) | 2351 | 97 | 132 | 06/96 → 12/07 |
| 2.5 D (K14T) | Filtro aria cabina | 4 D 56 | 2476 | 51 | 70 | 11/86 → 08/96 |
| 2.5 D | Filtro aria cabina | 4D56 (8V) | 2477 | 55 | 75 | 06/96 → 03/06 |
| 2.5 D 4×4 (K24,34 T) | Filtro aria cabina | 4 D 56 | 2476 | 51 | 70 | 12/87 → 05/93 |
| 2.5 DI-D | Filtro aria cabina | 4 D 56 | 2477 | 100 | 136 | 02/06 → 12/15 |
| 2.5 DI-D | Filtro aria cabina | 4D56-HP | 2477 | 123 | 167 | 08/07 → 12/15 |
| 2.5 DI-D | Filtro aria cabina | 4D56-HP | 2477 | 130 | 178 | 01/09 → 12/15 |
| 2.5 DI-D | Filtro aria cabina | 4D56 (16V) | 2477 | 94 | 128 | 08/07 → 12/15 |
| 2.5 TD (K64T/K74T) | Filtro aria cabina | 2477 | 85 | 115 | 10/01 → 03/06 | |
| 2.5 TD (K64T/Liberty) | Filtro aria cabina | 4D56 | 2477 | 98 | 133 | 10/03 → 03/06 |
| 2.5 TD 4×4 | Filtro aria cabina | 4 D 56 | 2477 | 64 | 87 | 11/92 → 08/96 |
| 2.5 TD 4×4 | Filtro aria cabina | 4D56-TD | 2477 | 73 | 99 | 06/96 → 12/07 |
| 2.5 TDiC (K64T/K74T) | Filtro aria cabina | 4D56-T | 2477 | 74 | 101 | 08/01 → 09/05 |
| 2.6 4WD (K33T) | Filtro aria cabina | G54B | 2555 | 76 | 103 | 11/89 → 05/95 |
| 2.8 D (MK K77) | Filtro aria cabina | 4M40 | 2835 | 71 | 97 | 06/96 → 08/03 |
| 2.8 TD (MK K77) | Filtro aria cabina | 4M40T | 2835 | 92 | 125 | 02/03 → 08/06 |
| 3.0 | Filtro aria cabina | 6G72 (SOHC 24V) | – | 108 | 147 | 08/01 → 11/05 |
| 3.0 (MK K66/K76) | Filtro aria cabina | 6G72 | 2972 | 133 | 181 | 10/96 → 08/06 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Filtro aria cabina | 4A91 | 1499 | 80 | 109 | 06/08 → |
| 1.6 | Filtro aria cabina | 4A92 | 1590 | 86 | 117 | 05/10 → |
| 1.8 / 1.8 Flex | Filtro aria cabina | 4B10 | 1799 | 103 | 140 | 04/08 → |
| 1.8 DI-D | Filtro aria cabina | 4N13 | 1798 | 110 | 150 | 06/10 → |
| 1.8 DI-D (RVR) | Filtro aria cabina | 4N13 | 1798 | 85 | 116 | 09/10 → |
| 1.8 Mivec | Filtro aria cabina | 4B10 | 1798 | 110 | 150 | 11/09 → |
| 2.0 16V (Ralliart) | Filtro aria cabina | 4B11-T/C | 1998 | 177 | 240 | 06/09 → |
| 2.0 16V | Filtro aria cabina | 4B11 | 1998 | 108 | 147 | 01/09 → |
| 2.0 16V (Evolution) | Filtro aria cabina | 4B11 T/C | 1998 | 217 | 295 | 08/08 → 12/15 |
| 2.0 DI-D | Filtro aria cabina | BKD, BWC | 1968 | 103 | 140 | 10/07 → |
| 2.0 i | Filtro aria cabina | 4B11 | 1998 | 113 | 154 | 01/09 → |
| 2.0 i | Filtro aria cabina | 4B11 | – | 113 | 154 | 03/07 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DI-D (CW8W) | Filtro aria cabina | BSY | 1968 | 103 | 140 | 12/06 → 11/12 |
| 2.0 MIVEC (CW4W) | Filtro aria cabina | 4B11 | 1997 | 108 | 147 | 01/10 → 11/12 |
| 2.2 DI-D (CW1W) | Filtro aria cabina | 4N14 | 2268 | 103 | 140 | 09/10 → 11/12 |
| 2.2 DI-D (CW7W) | Filtro aria cabina | 4HK, 4HN (PSA) | 2179 | 115 | 156 | 11/07 → 11/12 |
| 2.2 DI-D (CW1W) | Filtro aria cabina | 4N14 | 2268 | 130 | 177 | 09/10 → 11/12 |
| 2.4 MIVEC (CW5W) | Filtro aria cabina | 4B12 | 2360 | 125 | 170 | 11/07 → 11/12 |
| 3.0 AWD | Filtro aria cabina | 6B31 | 2998 | 164 | 223 | 11/06 → 12/10 |
| 3.0 MIVEC (CW0) | Filtro aria cabina | 6B31 | 2998 | 162 | 220 | 11/06 → 11/12 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (GF7W) | Filtro aria cabina | 4J11 | 1998 | 112 | 152 | 04/13 → |
| 2.0 BiFuel | Filtro aria cabina | 4J11 | 1998 | 107 | 146 | 10/12 → |
| 2.0 Hybrid PHEV (GG2W) | Filtro aria cabina | 4B11 | 1998 | 147 | 200 | 04/13 → |
| 2.0 MIVEC (GF2W) | Filtro aria cabina | 4B11 | 1998 | 110 | 150 | 07/12 → |
| 2.2 DI-D | Filtro aria cabina | 4N14 | 2268 | 132 | 179 | 05/15 → |
| 2.2 DI-D (GF6W, GF6V) | Filtro aria cabina | 4N14 | 2179 | 110 | 150 | 07/12 → |
| 2.4 | Filtro aria cabina | 4B12 | 2360 | 123 | 167 | 10/12 → |
| 2.4 Hybrid PHEV | Filtro aria cabina | 4B12 | 2360 | 153 | 208 | 09/18 → |
| 2.4 Hybrid PHEV | Filtro aria cabina | 4B12 | 2360 | 165 | 224 | 09/19 → |
| 2.4L (GF3W) | Filtro aria cabina | 4B12;4J12 | 2360 | 124 | 169 | 12/12 → |
| 3.0 GT (GG_W, GF_W, ZJ) | Filtro aria cabina | 6B31 | 2998 | 167 | 227 | 08/12 → |
| 3.0 GT (GG_W, GF_W, ZJ) | Filtro aria cabina | 6B31 | 2998 | 169 | 230 | 08/12 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 DI-D | Filtro aria cabina | 4N15 | – | 133 | 181 | 08/15 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | Filtro aria cabina | MMC | 1998 | 108 | 147 | 11/10 → 03/13 |
| 2.2 HDi 155 | Filtro aria cabina | DW12BTED4, DW12ME5 | 2179 | 115 | 156 | 09/07 → 03/13 |
| 2.4 16V | Filtro aria cabina | 2360 | 125 | 170 | 11/07 → 03/13 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 115 | Filtro aria cabina | 9HD (DV6C) | 1560 | 84 | 115 | 05/12 → |
| 1.6i | Filtro aria cabina | MMC 4A92 | 1590 | 84 | 115 | 04/12 → |
| 1.8 HDi 150 | Filtro aria cabina | MMC 4N13 | 1798 | 110 | 150 | 04/12 → |
| 2.0i | Filtro aria cabina | MMC 4B11 | 1996 | 110 | 150 | 04/12 → |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


