Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 DISI Turbo MPS | Filtro dell’olio | L3YH | 2261 | 191 | 260 | 06/06 → 06/09 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 (GG, GY) | Filtro dell’olio | L3C1 | 2261 | 122 | 166 | 06/02 → 08/07 |
| 2.3 AWD (GG, GY) | Filtro dell’olio | L3C | 2261 | 119 | 162 | 11/02 → 08/07 |
| 2.3 DISI Turbo MPS (GG, GY) | Filtro dell’olio | 2261 | 191 | 260 | 01/06 → 08/07 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Filtro dell’olio | LS | 2488 | 125 | 170 | 02/08 → 07/13 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 DISI Turbo (ER) | Filtro dell’olio | L3-VDT | 2261 | 191 | 260 | 01/07 → 03/13 |
| 2.3 MZR DISI Turbo (ER) | Filtro dell’olio | L3-VDT | 2261 | 175 | 238 | 01/07 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 (LW) | Filtro dell’olio | L3 | 2261 | 104 | 141 | 07/02 → 02/06 |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


