Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 CRDi | Filtro aria cabina | D4EB | 2188 | 110 | 150 | 06/06 → 12/11 |
| 2.4 (THETA) | Filtro aria cabina | G4KC(G4KE) | 2359 | 120 | 164 | 05/05 → 12/09 |
| 2.4 | Filtro aria cabina | G4KE | 2359 | 148 | 201 | 01/11 → |
| 2.7 | Filtro aria cabina | 2656 | 141 | 192 | 02/11 → | |
| 3.0 | Filtro aria cabina | G6DG | 2999 | 184 | 250 | 02/11 → |
| 3.0 V6 | Filtro aria cabina | – | 151 | 206 | 02/94 → 03/00 | |
| 3.3 V6 | Filtro aria cabina | G6DB | – | 173 | 235 | 09/05 → 01/11 |
| 3.3 V6 | Filtro aria cabina | G6DB | 3342 | 191 | 260 | 11/10 → 12/11 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi | Filtro aria cabina | D4HA | 1995 | 136 | 185 | 05/15 → |
| 2.0 CRDi | Filtro aria cabina | D4HA | 1995 | 110 | 150 | 09/12 → |
| 2.2 CRDi | Filtro aria cabina | D4HB | 2199 | 145 | 197 | 09/12 → 12/15 |
| 2.2 CRDi | Filtro aria cabina | D4HB | 2199 | 147 | 200 | 10/15 → |
| 2.4 CCVT | Filtro aria cabina | G4KE | 2359 | 126 | 171 | 06/15 → |
| 2.4 GDi | Filtro aria cabina | G4KJ | 2359 | 138 | 188 | 05/15 → |
| 2.4 GDi | Filtro aria cabina | G4KJ | 2359 | 141 | 192 | 09/12 → 12/15 |
| 2.4 MPi | Filtro aria cabina | Theta II | 2359 | 129 | 175 | 09/12 → |
| 3.0 GDi | Filtro aria cabina | G6DG | 3342 | 183 | 249 | 07/13 → 11/18 |
| 3.3 | Filtro aria cabina | G6DF | 3342 | 183 | 249 | 01/14 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Theta II (YF) | Filtro aria cabina | G4KD | 1998 | 121 | 165 | 09/09 → 06/14 |
| 2.0 Theta ll MPi (YF) | Filtro aria cabina | G4NA, G4NE | 1998 | 110 | 149 | 10/09 → 06/14 |
| 2.0 Theta ll MPi (YF) | Filtro aria cabina | 1999 | 115 | 156 | 09/10 → 12/15 | |
| 2.4 Theta ll MPi (YF) | Filtro aria cabina | G4KC | 2359 | 131 | 178 | 10/09 → 12/15 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CRDi | Filtro aria cabina | D4FD | 1700 | 100 | 136 | 03/12 → |
| 2.0 | Filtro aria cabina | G4KH | 1998 | 204 | 277 | 09/10 → |
| 2.0 | Filtro aria cabina | G4KD | 1999 | 125 | 170 | 03/12 → |
| 2.0 | Filtro aria cabina | 1999 | 110 | 150 | 08/10 → 12/15 | |
| 2.0 CVVT | Filtro aria cabina | G4NA, G4ND | 1999 | 119 | 162 | 03/13 → 12/15 |
| 2.0 Hybrid | Filtro aria cabina | G4NE | 1999 | 140 | 190 | 12/12 → |
| 2.0 Hybrid | Filtro aria cabina | 1999 | 131 | 177 | 07/14 → | |
| 2.0 Hybrid | Filtro aria cabina | G4NE | 1999 | 110 | 150 | 03/12 → |
| 2.4 | Filtro aria cabina | 2359 | 149 | 203 | 03/12 → | |
| 2.4 | Filtro aria cabina | G4KC | 2359 | 129 | 175 | 06/10 → 12/15 |
| 2.4 Hybrid | Filtro aria cabina | 2359 | 154 | 209 | 03/12 → |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


