Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI Hybrid | Filtro aria cabina | G4LE | 1597 | 104 | 141 | 03/16 → |
| Electric | Filtro aria cabina | EM10 | – | 100 | 136 | 09/19 → |
| Electric | Filtro aria cabina | EM09 | – | 88 | 120 | 06/16 → 08/19 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Filtro aria cabina | G4FD | 1591 | 99 | 135 | 11/10 → 12/15 |
| 1.7 CRDi | Filtro aria cabina | D4FD | 1685 | 85 | 116 | 09/10 → 12/15 |
| 2.0 | Filtro aria cabina | G4KD | 1999 | 122 | 166 | 08/09 → |
| 2.0 | Filtro aria cabina | G4KD | 1998 | 120 | 163 | 01/10 → 07/13 |
| 2.0 | Filtro aria cabina | G4NA | 1999 | 110 | 150 | 08/13 → 12/15 |
| 2.0 4WD | Filtro aria cabina | G4NA | 1999 | 116 | 158 | 09/14 → |
| 2.0 CRDi | Filtro aria cabina | D4HA | 1995 | 135 | 184 | 01/10 → 12/15 |
| 2.0 CRDi (LM, LE, ELH) | Filtro aria cabina | D4HA | 1995 | 130 | 177 | 01/12 → 06/15 |
| 2.0 CRDi | Filtro aria cabina | D4HA | 1995 | 100 | 136 | 08/09 → 12/15 |
| 2.0 GDI | Filtro aria cabina | 1999 | 122 | 166 | 09/13 → | |
| 2.0 Theta ll MPi | Filtro aria cabina | G4KD | 1998 | 110 | 149 | 08/09 → 07/13 |
| 2.4 MPI | Filtro aria cabina | G4KE | 2359 | 129 | 175 | 07/10 → 12/13 |
| Fuel Cell | Filtro aria cabina | – | 100 | 136 | 10/12 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi | Filtro aria cabina | D4EA | 1991 | 103 | 140 | 01/06 → 03/10 |
| 2.0 CRDi | Filtro aria cabina | G4NA | – | 110 | 150 | 01/09 → 03/10 |
| 2.0 CRDi | Filtro aria cabina | D4EA | 1991 | 83 | 113 | 06/04 → 12/05 |
| 2.0 LPG (JM) | Filtro aria cabina | G4GC | 1975 | 104 | 141 | 06/04 → 03/10 |
| 2.0i (JM) | Filtro aria cabina | G4GC | 1975 | 104 | 141 | 09/04 → 03/10 |
| 2.7i V6 (JM) | Filtro aria cabina | G6BA-G | 2656 | 129 | 175 | 09/04 → 03/10 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI Hybrid | Filtro aria cabina | G4LE | 1580 | 104 | 141 | 01/17 → |
| E-Niro | Filtro aria cabina | EM16 | – | 150 | 204 | 08/18 → |
| E-Niro | Filtro aria cabina | EM | – | 100 | 136 | 08/18 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi | Filtro aria cabina | D4EA | 1991 | 103 | 140 | 11/05 → 08/08 |
| 2.0 CRDi | Filtro aria cabina | D4EA | 1991 | 83 | 113 | 12/04 → 07/10 |
| 2.0 CRDi | Filtro aria cabina | D4EA | 1991 | 110 | 150 | 09/08 → 07/10 |
| 2.0 LPG | Filtro aria cabina | G4GC | 1975 | 101 | 137 | 06/09 → 07/10 |
| 2.0i | Filtro aria cabina | G4GC | 1975 | 104 | 141 | 12/04 → 07/10 |
| 2.7i V6 | Filtro aria cabina | G6BA | 2656 | 129 | 175 | 12/04 → 07/10 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI | Filtro aria cabina | G4FD | 1591 | 99 | 135 | 11/10 → |
| 1.6 LPG | Filtro aria cabina | G4FD | 1591 | 99 | 135 | 01/14 → 12/15 |
| 1.7 CRDi | Filtro aria cabina | D4FD | 1685 | 85 | 116 | 12/10 → |
| 2.0 | Filtro aria cabina | G4KD | 1998 | 120 | 163 | 07/10 → |
| 2.0 | Filtro aria cabina | G4KD | 1998 | 110 | 150 | 06/10 → 12/13 |
| 2.0 CRDi | Filtro aria cabina | D4HA | 1995 | 100 | 136 | 08/10 → |
| 2.0 CRDi | Filtro aria cabina | D4HA | 1995 | 135 | 184 | 08/10 → |
| 2.0 CVVT | Filtro aria cabina | 1998 | 113 | 154 | 11/14 → 12/15 | |
| 2.0 GDI | Filtro aria cabina | G4NC | 1998 | 122 | 166 | 02/14 → |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


