Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 CRDi | Filtro aria cabina | D4EB | 2188 | 110 | 150 | 06/06 → 12/11 |
| 2.4 (THETA) | Filtro aria cabina | G4KC(G4KE) | 2359 | 120 | 164 | 05/05 → 12/09 |
| 2.4 | Filtro aria cabina | G4KE | 2359 | 148 | 201 | 01/11 → |
| 3.0 V6 | Filtro aria cabina | – | 151 | 206 | 02/94 → 03/00 | |
| 3.3 V6 | Filtro aria cabina | G6DB | – | 173 | 235 | 09/05 → 01/11 |
| 3.3 V6 | Filtro aria cabina | G6DB | 3342 | 191 | 260 | 11/10 → 12/11 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | Filtro aria cabina | G4KD | 1998 | 121 | 164 | 09/09 → 12/10 |
| 2.0 16V | Filtro aria cabina | G4KA | 1998 | 106 | 144 | 02/06 → 12/08 |
| 2.0 CRDi | Filtro aria cabina | D4EA | 1991 | 103 | 140 | 03/06 → 12/08 |
| 2.0 CRDi | Filtro aria cabina | D4EA | 1991 | 110 | 150 | 04/06 → 12/10 |
| 2.7 V6 | Filtro aria cabina | G6EA | 2656 | 138 | 188 | 03/06 → 12/08 |
| 2.7 V6 | Filtro aria cabina | G6EA | 2656 | 142 | 193 | 01/09 → |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


