Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCEV | Filtro aria cabina | – | 120 | 163 | 03/18 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Filtro aria cabina | NU | 1999 | 110 | 150 | 07/17 → |
| 2.0 | Filtro aria cabina | NU | 1999 | 124 | 168 | 07/17 → |
| 2.0 | Filtro aria cabina | 1999 | 113 | 154 | 10/15 → | |
| 2.0 CVVT | Filtro aria cabina | G4NA | 1999 | 110 | 150 | 11/18 → |
| 2.0 Hybrid | Filtro aria cabina | 1999 | 165 | 224 | 10/15 → | |
| 2.0 Hybrid | Filtro aria cabina | 1999 | 144 | 196 | 08/15 → | |
| 2.0 Turbo GDi | Filtro aria cabina | 1998 | 180 | 245 | 03/14 → | |
| 2.4 | Filtro aria cabina | 2359 | 131 | 178 | 10/15 → | |
| 2.4 | Filtro aria cabina | Theta 2 | 2359 | 138 | 188 | 07/17 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 GDi (YG) | Filtro aria cabina | G6DM | 3342 | 213 | 290 | 01/16 → |
| 3.3 MPI | Filtro aria cabina | G6DF | 3342 | 199 | 271 | 01/16 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 CRDi | Filtro aria cabina | D4HE | 2151 | 148 | 201 | 09/20 → |
| 3.5 MPI | Filtro aria cabina | G6DU | 3470 | 183 | 249 | 06/21 → |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


