Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 CRD | Filtro dell’aria | ENR, ENS | 2777 | 130 | 177 | 05/07 → 12/12 |
| 2.8 CRD | Filtro dell’aria | ENR | 2777 | 120 | 163 | 10/06 → 12/11 |
| 3.7 V6 | Filtro dell’aria | EKG | 3700 | 151 | 205 | 06/07 → 12/12 |
| 3.7L | Filtro dell’aria | EKG | 3700 | 157 | 214 | 09/06 → 12/12 |
| 4.0 V6 | Filtro dell’aria | EGS | 3952 | 191 | 260 | 05/07 → 12/11 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 CRD | Filtro dell’aria | ENS | 2776 | 130 | 177 | 05/08 → |
| 2.8 CRDi | Filtro dell’aria | ENS | 2777 | 147 | 200 | 01/10 → |
| 3.7 12V V6 Gasolina (Limited) | Filtro dell’aria | EKG | 3709 | 157 | 213 | 09/07 → |
| 3.7i V6 | Filtro dell’aria | EKG | 3700 | 151 | 205 | 01/08 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 CRD | Filtro dell’aria | 2776 | 130 | 177 | 03/08 → | |
| 3.7i V6 | Filtro dell’aria | 3700 | 151 | 205 | 03/08 → |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


