Filtro Aria Tecneco – AR2050PMS –

Code: AR2050PMS

17,65 

In Stock

Descrizione

Tipo di Modello Tipo di Filtro Codice Motore ccm kW CV Anno di produzione
1.9 TDI Filtro dell’aria BTB 1896 110 150 02/05 → 05/06
1.9 TDI Filtro dell’aria ASZ 1896 96 130 10/02 → 05/06
1.9 TDI Filtro dell’aria AHU/ANU/1Z 1896 66 90 02/96 → 05/06
1.9 TDI Filtro dell’aria AUY 1896 85 115 04/00 → 05/06
2.0i Filtro dell’aria NSE, ZVSA 1998 85 116 11/95 → 05/06
2.3 16V Filtro dell’aria Y5B 2295 103 140 09/01 → 05/06
2.3 16V Filtro dell’aria Y5B 2295 107 146 01/97 → 05/06
2.8i V6 Filtro dell’aria AYL 2792 150 204 06/00 → 05/06

Tipo di Modello Tipo di Filtro Codice Motore ccm kW CV Anno di produzione
1.8 T 20V Filtro dell’aria AJH, AWC 110 150 10/98 → 08/10
1.9 TDI Filtro dell’aria ASZ 1896 96 130 10/02 → 08/10
1.9 TDI Filtro dell’aria 1Z/AHU/ANU 1896 66 90 04/96 → 08/10
1.9 TDI Filtro dell’aria BTB 1896 110 150 09/05 → 08/10
1.9 TDI Filtro dell’aria AJM, AUY, BVK 1896 85 115 07/00 → 08/10
2.0 TDI Filtro dell’aria BRT 1968 103 140 11/05 → 08/10
2.0i Filtro dell’aria ADY, ATM 1984 85 115 04/96 → 08/10
2.8 V6 Filtro dell’aria AYL 2792 150 204 07/00 → 08/10

Tipo di Modello Tipo di Filtro Codice Motore ccm kW CV Anno di produzione
1.8 T 20V Filtro dell’aria AJH, AWC 110 150 09/97 → 08/10
1.9 TDI Filtro dell’aria AHU, ANU, 1Z 1896 66 90 09/95 → 08/10
1.9 TDI Filtro dell’aria ASZ 1896 96 130 10/02 → 08/10
1.9 TDI Filtro dell’aria BTB 1896 110 150 01/05 → 08/10
1.9 TDI Filtro dell’aria AJM, AUY, BVK 1896 85 115 04/00 → 08/10
2.0 Filtro dell’aria ADY, ATM 1984 85 115 09/95 → 08/10
2.0 TDI Filtro dell’aria BRT, BVH 1968 103 140 11/05 → 08/10
2.8 VR6 24V Filtro dell’aria AYL 2792 150 204 04/00 → 08/10

Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi