Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI (4GC/4GD) | Filtro dell’aria | CYGA | 1798 | 140 | 190 | 09/14 → 09/18 |
| 2.0 Hybrid (4G2/4G5) | Filtro dell’aria | CHJA | 1984 | 180 | 245 | 01/12 → 09/18 |
| 2.0 TDI (4G2/4G5) | Filtro dell’aria | CGLD | 1968 | 120 | 163 | 04/11 → 09/18 |
| 2.0 TDI (4G2/4G5) | Filtro dell’aria | CGLC, CMGB | 1968 | 130 | 177 | 04/11 → 09/18 |
| 2.0 TDI (4G2/4G5) | Filtro dell’aria | CGLE | 1968 | 100 | 136 | 01/12 → 09/18 |
| 2.0 TDI (4G2/4G5/4GC/4GD) | Filtro dell’aria | CNHA, DDDA, CZJA | 1968 | 140 | 190 | 12/13 → 09/18 |
| 2.0 TDI (4GC/4GD) | Filtro dell’aria | CSUD | 1968 | 110 | 150 | 09/14 → 09/18 |
| 2.0 TDI (4GC/4GD) | Filtro dell’aria | CSUE | 1968 | 100 | 136 | 09/14 → |
| 2.0 TFSI (4G2/4G5) | Filtro dell’aria | CDNB | 1984 | 132 | 180 | 04/11 → 09/18 |
| 2.0 TFSI (4G2/4G5) | Filtro dell’aria | CAEB, CHJA | 1984 | 155 | 211 | 04/11 → 05/13 |
| 2.0 TFSI (4G2/4G5) | Filtro dell’aria | CAED | 1984 | 162 | 220 | 05/13 → 09/18 |
| 2.0 TFSI (4GC/4GD) | Filtro dell’aria | CYPB | 1984 | 183 | 249 | 05/15 → 09/18 |
| 2.0 TFSI (4GC/4GD) | Filtro dell’aria | CYNB, CYPA | 1984 | 185 | 252 | 09/14 → 09/18 |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi


