Descrizione
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (5P1, 5P5, 5P8) | Filtro dell’aria | BXW, CGGB | 1390 | 63 | 86 | 05/06 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (6L2) | Filtro dell’aria | BXW | 1390 | 63 | 86 | 06/06 → 11/09 |
| 1.6 16V (6L2) | Filtro dell’aria | BTS | – | 77 | 105 | 09/06 → 11/09 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (6L1) | Filtro dell’aria | BXW | 1390 | 63 | 86 | 06/06 → 12/09 |
| 1.6 16V (6L1) | Filtro dell’aria | BTS | 1595 | 77 | 105 | 09/06 → 12/09 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (6J) | Filtro dell’aria | BXW, CGGB | 1390 | 63 | 86 | 05/08 → 05/15 |
| 1.4 LPG (6J) | Filtro dell’aria | BXW | 1390 | 63 | 86 | 05/08 → 05/11 |
| 1.6 16V (6J) | Filtro dell’aria | BTS | 1598 | 77 | 105 | 05/08 → 05/15 |
| 1.6 LPG (6J) | Filtro dell’aria | CNKA | 1598 | 60 | 82 | 05/11 → 05/15 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (1P1) | Filtro dell’aria | BXW, CGGB | 1390 | 63 | 86 | 06/06 → 12/12 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (5P2) | Filtro dell’aria | BXW | 1390 | 63 | 86 | 05/06 → 05/09 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPI (KG3) | Filtro dell’aria | CFNA | 1595 | 77 | 105 | 10/12 → 06/15 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | Filtro dell’aria | BUD | – | 59 | 80 | 06/06 → 04/08 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (5J6/5J9) | Filtro dell’aria | BXW, CGGB | 1390 | 63 | 86 | 02/07 → 12/14 |
| 1.4 LPG (5J6/5J9) | Filtro dell’aria | BXW, CGGB | 1390 | 63 | 86 | 10/07 → 11/14 |
| 1.6 16V (5J6/5J9) | Filtro dell’aria | BTS, CFNA | 1595 | 77 | 105 | 02/07 → 12/14 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (1Z3, 1Z5) | Filtro dell’aria | BUD, CGGA | 1390 | 59 | 80 | 06/06 → 06/13 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (5J) | Filtro dell’aria | BXW | 1390 | 63 | 86 | 06/07 → 05/15 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPI (NH3) | Filtro dell’aria | CFNA | 1595 | 77 | 105 | 10/12 → 06/15 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (5J) | Filtro dell’aria | BXW, CGGB | 1390 | 63 | 86 | 06/06 → 05/15 |
| 1.4 LPG (5J) | Filtro dell’aria | BXW, CGGB | 1390 | 63 | 86 | 03/10 → 05/15 |
| 1.6 16V (5J) | Filtro dell’aria | BTS, CFNA | 1595 | 77 | 105 | 06/06 → 05/15 |
| 1.6 LPG (5J) | Filtro dell’aria | BTS | 1595 | 77 | 105 | 06/06 → 07/10 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ) | Filtro dell’aria | BUD | 1390 | 59 | 80 | 06/06 → 12/10 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) | Filtro dell’aria | BUD, CGGA | 1390 | 59 | 80 | 06/06 → 09/09 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (5K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) | Filtro dell’aria | CGGA | 1390 | 59 | 80 | 10/08 → 07/13 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (162) | Filtro dell’aria | CLRA, CFNA | 1595 | 77 | 105 | 01/12 → |
| 1.6 (162) | Filtro dell’aria | CFNB | 1598 | 63 | 86 | 03/13 → |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | Filtro dell’aria | BUD | 1390 | 59 | 80 | 06/06 → 11/09 |
| 1.6 16V | Filtro dell’aria | BTS | – | 77 | 105 | 06/06 → 11/09 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (602, 604, 612, 614) | Filtro dell’aria | CLPA | 1390 | 63 | 85 | 12/10 → |
| 1.4 16V (6R) | Filtro dell’aria | CGGB | 1390 | 63 | 85 | 06/09 → 05/14 |
| 1.4 BiFuel (6R) | Filtro dell’aria | CGGB | 1390 | 60 | 82 | 04/10 → 01/11 |
| 1.6 | Filtro dell’aria | CFNB | 1598 | 63 | 86 | 05/10 → |
| 1.6 BiFuel (6R) | Filtro dell’aria | CNKA | 1598 | 60 | 82 | 01/11 → 05/14 |
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (61 / Kaluga) | Filtro dell’aria | CFNB | 1595 | 63 | 86 | 11/10 → 12/15 |
| 1.6 (61 / Kaluga) | Filtro dell’aria | CLSA | 1598 | 77 | 105 | 01/16 → |
| 1.6 (61 / Kaluga) | Filtro dell’aria | CFNA | 1595 | 77 | 105 | 06/10 → 12/15 |
Il prodotto viene gestito e spedito in 7 giorni lavorativi

